Calendar 2037: Finland
Yearly and monthly calendar for any year with the public holidays of 200+ countries and their states, week numbers, moon phases, seasons and clock changes.
2037
Finland
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 8 16 24 31
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
7 15 23
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
2 8 17 24 31
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 15 23 29
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
6 13 20 27
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 19 27
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
4 11 18 25
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
3 9 16 24
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 9 16 24 31
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
7 14 22 30
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 14 22 29
- Public holiday
- Bank holiday
- Observance
- Weekend
- Today
- New moon First quarter Full moon Last quarter
Holidays and observances in 2037
January
- Thursday New Year's Day Public holiday
- Tuesday Epiphany Public holiday
April
- Friday Good Friday Public holiday
- Sunday Easter Sunday Public holiday
- Monday Easter Monday Public holiday
May
- Friday Labour Day Public holiday
- Sunday Mother's Day Observance
- Thursday Ascension Day Public holiday
- Sunday Pentecost Public holiday
June
- Friday Midsummer Eve Bank holiday
- Saturday Midsummer Day Public holiday
October
- Saturday All Saints' Day Public holiday
November
- Sunday Father's Day Observance
December
- Sunday Independence Day Public holiday
- Thursday Christmas Eve Bank holiday
- Friday Christmas Day Public holiday
- Saturday Boxing Day Public holiday
- Thursday New Year's Eve Bank holiday
Holiday data: date-holidays project (CC BY-SA 3.0). Always check important dates with an official source.
About Calendar
This calendar shows any year from 1600 to 2400, month by month or as a whole year on one page, with ISO week numbers, the four moon phases, the equinoxes and solstices, and the daylight saving time changes of the country you choose.
Pick one of more than 200 countries, or one of their states and regions, to color its public holidays, bank holidays, optional holidays and observances right in the grid, with the full list below. Weekends follow the country's own rules (Friday and Saturday in some countries) and the week starts on the country's usual first day, or on the day you choose.
Every page has its own address, so you can bookmark or share the 2027 calendar of Canada or the December calendar of Germany. Print a page directly, or open it in the Printable Calendar to build a custom PDF with your own events.
How to use Calendar
- Choose the year, and the month if you want a monthly view.
- Pick a country, then a state or region if it has its own holidays.
- Use Display to show or hide moon phases, week numbers, observances and minor holidays.
- Change the first day of the week if you need Sunday, Monday or Saturday.
- Print the page, or make a PDF calendar with your own design and events.