Calendrier 2065 : Soudan
Calendrier annuel et mensuel de n'importe quelle année avec les jours fériés de plus de 200 pays et de leurs régions, les numéros de semaine, les phases de la Lune, les saisons et les changements d'heure.
2065
Soudan
Janvier
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
6 14 22 29
Février
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 28 | ||||||
5 13 21 27
Mars
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 15 22 29
Avril
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 14 20 27
Mai
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23 | 30 | 31 |
5 13 20 27
Juin
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 25
Juillet
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 17 25
Août
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 9 16 24 31
Septembre
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 14 22 30
Octobre
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 45 | 31 |
6 14 22 29
Novembre
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 13 21 27
Décembre
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 12 20 27
- Jour férié
- Week-end
- Aujourd'hui
- Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Jours fériés et fêtes en 2065
Janvier
- Jeudi Jour de l’Indépendance Jour férié
- Mercredi Coptic Christmas Jour férié
- Jeudi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Vendredi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Samedi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Dimanche Fête de fin du Ramadan * Jour férié
Mars
- Mardi Fête du mouton * Jour férié
- Mercredi Fête du mouton * Jour férié
- Jeudi Fête du mouton * Jour férié
Avril
- Mardi Nouvel an islamique * Jour férié
- Dimanche Coptic Easter Jour férié
Juin
- Mardi Mawlid * Jour férié
Décembre
- Samedi Revolution Day Jour férié
- Vendredi Noël Jour férié
- Lundi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Mardi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Mercredi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
- Jeudi Fête de fin du Ramadan * Jour férié
* Date d'une fête islamique : elle peut changer d'un jour selon l'observation de la Lune.
Données des jours fériés : projet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Vérifiez toujours les dates importantes auprès d'une source officielle.
À propos de Calendrier
Ce calendrier affiche n'importe quelle année de 1600 à 2400, mois par mois ou l'année entière sur une page, avec les numéros de semaine ISO, les quatre phases de la Lune, les équinoxes et solstices, et les changements d'heure du pays choisi.
Choisissez l'un des plus de 200 pays, ou l'une de leurs régions, pour colorer ses jours fériés, jours fériés bancaires et facultatifs et ses fêtes directement dans la grille, avec la liste complète en dessous. Les week-ends suivent les règles du pays (vendredi et samedi dans certains pays) et la semaine commence le premier jour habituel du pays, ou le jour que vous choisissez.
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez enregistrer ou partager le calendrier 2027 du Canada ou le calendrier de décembre de l'Allemagne. Imprimez une page directement, ou ouvrez-la dans le Calendrier imprimable pour créer un PDF personnalisé avec vos propres événements.
Comment utiliser Calendrier
- Choisissez l'année, et le mois si vous voulez une vue mensuelle.
- Choisissez un pays, puis un État ou une région s'il a ses propres jours fériés.
- Utilisez Affichage pour montrer ou masquer les phases de la Lune, les numéros de semaine, les fêtes et les jours fériés secondaires.
- Changez le premier jour de la semaine si vous avez besoin du dimanche, du lundi ou du samedi.
- Imprimez la page, ou créez un calendrier PDF avec votre propre design et vos événements.