Calendrier 2021 : Taïwan
Calendrier annuel et mensuel de n'importe quelle année avec les jours fériés de plus de 200 pays et de leurs régions, les numéros de semaine, les phases de la Lune, les saisons et les changements d'heure.
2021
Taïwan
Janvier
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 21 29
Février
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
5 12 20 27
Mars
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 29
Avril
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
Mai
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
4 12 20 26
Juin
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 25
Juillet
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
Août
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
Septembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 14 21 29
Octobre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 29
Novembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 11 19 27
Décembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- Jour férié
- Fête ou journée
- Week-end
- Aujourd'hui
- Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Jours fériés et fêtes en 2021
Janvier
- Vendredi Nouvel An Jour férié
Février
- Jeudi Farmer's Day Fête ou journée
- Jeudi Chinese New Year's Eve Jour férié
- Vendredi Chinese New Year Jour férié
- Samedi The second day of the Chinese New Year Jour férié
- Dimanche The third day of the Chinese New Year Jour férié
- Lundi The forth day of the Chinese New Year Jour férié
- Mardi Chinese New Year Holiday Jour férié
- Vendredi Lantern Festival Fête ou journée
- Vendredi Tourism Day Fête ou journée
- Dimanche Peace Memorial Day Jour férié
Mars
- Lundi Peace Memorial Day (reporté) Jour férié
- Lundi Journée internationale des femmes Fête ou journée
- Vendredi Arbor Day Fête ou journée
- Dimanche Earth God's Birthday Fête ou journée
- Lundi Youth Day Fête ou journée
- Mercredi Kuan Yin's Birthday Fête ou journée
Avril
- Dimanche Children's Day Jour férié
- Dimanche Tomb Sweeping Day Jour férié
- Lundi Children's Day (reporté) Jour férié
- Lundi Tomb Sweeping Day (reporté) Jour férié
- Lundi God of Medicine's Birthday Fête ou journée
- Vendredi Fête du travail (reporté) Fête ou journée
Mai
- Samedi Fête du travail Fête ou journée
- Mardi Matsu's Birthday Fête ou journée
- Mardi Literary Day Fête ou journée
- Dimanche Fête des Mères Fête ou journée
- Mercredi Buddha's Birthday Fête ou journée
Juin
- Jeudi Opium Suppression Movement Day Fête ou journée
- Lundi Dragon Boat Festival Jour férié
- Mardi Kuan Kung's Birthday Fête ou journée
- Mardi Cheng Huang's Birthday Fête ou journée
Août
- Dimanche Fête des Pères Fête ou journée
- Samedi Qixi Festival Fête ou journée
- Dimanche Ghost Festival Fête ou journée
Septembre
- Mercredi Journalist' Day Fête ou journée
- Vendredi Armed Forces Day Fête ou journée
- Mardi Mid-Autumn Festival Jour férié
- Mardi Teachers' Day Fête ou journée
Octobre
- Dimanche National Day / Double Tenth Day Jour férié
- Lundi National Day / Double Tenth Day (reporté) Jour férié
- Jeudi Double Ninth Festival Fête ou journée
- Jeudi Overseas Chinese Day Fête ou journée
- Lundi Taiwan Retrocession Day Fête ou journée
Novembre
- Vendredi Sun Yat-sen's Birthday Fête ou journée
- Vendredi Saisiat Festival Fête ou journée
Décembre
- Mardi Dongzhi Festival Fête ou journée
- Samedi Constitution Day Fête ou journée
- Vendredi Nouvel An (reporté) Jour férié
Données des jours fériés : projet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Vérifiez toujours les dates importantes auprès d'une source officielle.
À propos de Calendrier
Ce calendrier affiche n'importe quelle année de 1600 à 2400, mois par mois ou l'année entière sur une page, avec les numéros de semaine ISO, les quatre phases de la Lune, les équinoxes et solstices, et les changements d'heure du pays choisi.
Choisissez l'un des plus de 200 pays, ou l'une de leurs régions, pour colorer ses jours fériés, jours fériés bancaires et facultatifs et ses fêtes directement dans la grille, avec la liste complète en dessous. Les week-ends suivent les règles du pays (vendredi et samedi dans certains pays) et la semaine commence le premier jour habituel du pays, ou le jour que vous choisissez.
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez enregistrer ou partager le calendrier 2027 du Canada ou le calendrier de décembre de l'Allemagne. Imprimez une page directement, ou ouvrez-la dans le Calendrier imprimable pour créer un PDF personnalisé avec vos propres événements.
Comment utiliser Calendrier
- Choisissez l'année, et le mois si vous voulez une vue mensuelle.
- Choisissez un pays, puis un État ou une région s'il a ses propres jours fériés.
- Utilisez Affichage pour montrer ou masquer les phases de la Lune, les numéros de semaine, les fêtes et les jours fériés secondaires.
- Changez le premier jour de la semaine si vous avez besoin du dimanche, du lundi ou du samedi.
- Imprimez la page, ou créez un calendrier PDF avec votre propre design et vos événements.