Calendrier 2009 : Belgique
Calendrier annuel et mensuel de n'importe quelle année avec les jours fériés de plus de 200 pays et de leurs régions, les numéros de semaine, les phases de la Lune, les saisons et les changements d'heure.
2009
Belgique
Janvier
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 18 26
Février
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3 9 16 25
Mars
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
4 11 18 26
Avril
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 9 17 25
Mai
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 9 17 24 31
Juin
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
7 16 22 29
Juillet
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 22 28
Août
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
6 13 20 27
Septembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 12 18 26
Octobre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 18 26
Novembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
2 9 16 24
Décembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 16 24 31
- Jour férié
- Fête ou journée
- Week-end
- Aujourd'hui
- Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Jours fériés et fêtes en 2009
Janvier
- Jeudi Nouvel An Jour férié
- Mardi l’Épiphanie Fête ou journée
Février
- Samedi Saint-Valentin Fête ou journée
Avril
- Dimanche Pâques Fête ou journée
- Lundi Lundi de Pâques Jour férié
Mai
- Vendredi Fête du travail Jour férié
- Dimanche Fête des Mères Fête ou journée
- Jeudi Ascension Jour férié
- Dimanche Pentecôte Fête ou journée
Juin
- Lundi Lundi de Pentecôte Jour férié
Juillet
- Mardi Fête nationale Jour férié
Août
- Samedi Assomption Jour férié
Novembre
- Dimanche Toussaint Jour férié
- Lundi Fête des morts Fête ou journée
- Mercredi Armistice Jour férié
- Dimanche Fête du Roi Fête ou journée
Décembre
- Dimanche Saint-Nicolas Fête ou journée
- Vendredi Noël Jour férié
Données des jours fériés : projet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Vérifiez toujours les dates importantes auprès d'une source officielle.
À propos de Calendrier
Ce calendrier affiche n'importe quelle année de 1600 à 2400, mois par mois ou l'année entière sur une page, avec les numéros de semaine ISO, les quatre phases de la Lune, les équinoxes et solstices, et les changements d'heure du pays choisi.
Choisissez l'un des plus de 200 pays, ou l'une de leurs régions, pour colorer ses jours fériés, jours fériés bancaires et facultatifs et ses fêtes directement dans la grille, avec la liste complète en dessous. Les week-ends suivent les règles du pays (vendredi et samedi dans certains pays) et la semaine commence le premier jour habituel du pays, ou le jour que vous choisissez.
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez enregistrer ou partager le calendrier 2027 du Canada ou le calendrier de décembre de l'Allemagne. Imprimez une page directement, ou ouvrez-la dans le Calendrier imprimable pour créer un PDF personnalisé avec vos propres événements.
Comment utiliser Calendrier
- Choisissez l'année, et le mois si vous voulez une vue mensuelle.
- Choisissez un pays, puis un État ou une région s'il a ses propres jours fériés.
- Utilisez Affichage pour montrer ou masquer les phases de la Lune, les numéros de semaine, les fêtes et les jours fériés secondaires.
- Changez le premier jour de la semaine si vous avez besoin du dimanche, du lundi ou du samedi.
- Imprimez la page, ou créez un calendrier PDF avec votre propre design et vos événements.