Calendrier 2000 : Lituanie
Calendrier annuel et mensuel de n'importe quelle année avec les jours fériés de plus de 200 pays et de leurs régions, les numéros de semaine, les phases de la Lune, les saisons et les changements d'heure.
2000
Lituanie
Janvier
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 14 21 28
Février
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
5 13 19 27
Mars
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 28
Avril
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 18 26
Mai
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 10 18 26
Juin
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 9 17 25
Juillet
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 8 16 24 31
Août
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 15 22 29
Septembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 13 21 27
Octobre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
5 13 20 27
Novembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 26
Décembre
| Sem. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25
- Jour férié
- Fête ou journée
- Week-end
- Aujourd'hui
- Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Jours fériés et fêtes en 2000
Janvier
- Samedi Nouvel An Jour férié
Février
- Mercredi Day of Restoration of the State of Lithuania Jour férié
Mars
- Samedi Day of Restoration of Independence of Lithuania Jour férié
Avril
- Dimanche Pâques Jour férié
- Lundi Lundi de Pâques Jour férié
Mai
- Lundi Fête du travail Jour férié
- Dimanche Fête des Mères Fête ou journée
Juin
- Dimanche Fête des Pères Fête ou journée
- Samedi St. John's Day Jour férié
Juillet
- Jeudi Statehood Day Jour férié
Août
- Mardi Assomption Jour férié
Novembre
- Mercredi Toussaint Jour férié
Décembre
- Dimanche Veille de Noël Jour férié
- Lundi Noël Jour férié
- Mardi Lendemain de Noël Jour férié
Données des jours fériés : projet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Vérifiez toujours les dates importantes auprès d'une source officielle.
À propos de Calendrier
Ce calendrier affiche n'importe quelle année de 1600 à 2400, mois par mois ou l'année entière sur une page, avec les numéros de semaine ISO, les quatre phases de la Lune, les équinoxes et solstices, et les changements d'heure du pays choisi.
Choisissez l'un des plus de 200 pays, ou l'une de leurs régions, pour colorer ses jours fériés, jours fériés bancaires et facultatifs et ses fêtes directement dans la grille, avec la liste complète en dessous. Les week-ends suivent les règles du pays (vendredi et samedi dans certains pays) et la semaine commence le premier jour habituel du pays, ou le jour que vous choisissez.
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez enregistrer ou partager le calendrier 2027 du Canada ou le calendrier de décembre de l'Allemagne. Imprimez une page directement, ou ouvrez-la dans le Calendrier imprimable pour créer un PDF personnalisé avec vos propres événements.
Comment utiliser Calendrier
- Choisissez l'année, et le mois si vous voulez une vue mensuelle.
- Choisissez un pays, puis un État ou une région s'il a ses propres jours fériés.
- Utilisez Affichage pour montrer ou masquer les phases de la Lune, les numéros de semaine, les fêtes et les jours fériés secondaires.
- Changez le premier jour de la semaine si vous avez besoin du dimanche, du lundi ou du samedi.
- Imprimez la page, ou créez un calendrier PDF avec votre propre design et vos événements.