Calendrier 1998 : Taïwan
Calendrier annuel et mensuel de n'importe quelle année avec les jours fériés de plus de 200 pays et de leurs régions, les numéros de semaine, les phases de la Lune, les saisons et les changements d'heure.
1998
Taïwan
Janvier
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 13 21 28
Février
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Mars
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 21 28
Avril
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 26
Mai
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
3 11 19 26
Juin
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 17 24
Juillet
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 16 23 31
Août
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Septembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 13 21 29
Octobre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 12 20 28
Novembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Décembre
| Sem. | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 11 19 26
- Jour férié
- Fête ou journée
- Week-end
- Aujourd'hui
- Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Jours fériés et fêtes en 1998
Janvier
- Jeudi Nouvel An Jour férié
- Mardi Chinese New Year's Eve Jour férié
- Mercredi Chinese New Year Jour férié
- Jeudi The second day of the Chinese New Year Jour férié
- Vendredi The third day of the Chinese New Year Jour férié
- Samedi The forth day of the Chinese New Year Jour férié
Février
- Dimanche Chinese New Year Holiday Jour férié
- Mercredi Farmer's Day Fête ou journée
- Mercredi Lantern Festival Fête ou journée
- Mercredi Tourism Day Fête ou journée
- Samedi Peace Memorial Day Jour férié
- Samedi Earth God's Birthday Fête ou journée
Mars
- Dimanche Journée internationale des femmes Fête ou journée
- Jeudi Arbor Day Fête ou journée
- Mardi Kuan Yin's Birthday Fête ou journée
- Dimanche Youth Day Fête ou journée
Avril
- Samedi Children's Day Jour férié
- Dimanche Tomb Sweeping Day Jour férié
- Lundi Tomb Sweeping Day (reporté) Jour férié
- Samedi God of Medicine's Birthday Fête ou journée
- Dimanche Matsu's Birthday Fête ou journée
Mai
- Vendredi Fête du travail Fête ou journée
- Dimanche Buddha's Birthday Fête ou journée
- Lundi Literary Day Fête ou journée
- Dimanche Fête des Mères Fête ou journée
- Samedi Dragon Boat Festival Jour férié
Juin
- Mercredi Opium Suppression Movement Day Fête ou journée
- Dimanche Kuan Kung's Birthday Fête ou journée
- Dimanche Cheng Huang's Birthday Fête ou journée
Août
- Samedi Fête des Pères Fête ou journée
- Vendredi Qixi Festival Fête ou journée
Septembre
- Mardi Journalist' Day Fête ou journée
- Jeudi Armed Forces Day Fête ou journée
- Samedi Ghost Festival Fête ou journée
- Lundi Teachers' Day Fête ou journée
Octobre
- Lundi Mid-Autumn Festival Jour férié
- Samedi National Day / Double Tenth Day Jour férié
- Mercredi Overseas Chinese Day Fête ou journée
- Dimanche Taiwan Retrocession Day Fête ou journée
- Mercredi Double Ninth Festival Fête ou journée
Novembre
- Jeudi Sun Yat-sen's Birthday Fête ou journée
Décembre
- Jeudi Saisiat Festival Fête ou journée
- Mardi Dongzhi Festival Fête ou journée
- Vendredi Constitution Day Fête ou journée
Données des jours fériés : projet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Vérifiez toujours les dates importantes auprès d'une source officielle.
À propos de Calendrier
Ce calendrier affiche n'importe quelle année de 1600 à 2400, mois par mois ou l'année entière sur une page, avec les numéros de semaine ISO, les quatre phases de la Lune, les équinoxes et solstices, et les changements d'heure du pays choisi.
Choisissez l'un des plus de 200 pays, ou l'une de leurs régions, pour colorer ses jours fériés, jours fériés bancaires et facultatifs et ses fêtes directement dans la grille, avec la liste complète en dessous. Les week-ends suivent les règles du pays (vendredi et samedi dans certains pays) et la semaine commence le premier jour habituel du pays, ou le jour que vous choisissez.
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez enregistrer ou partager le calendrier 2027 du Canada ou le calendrier de décembre de l'Allemagne. Imprimez une page directement, ou ouvrez-la dans le Calendrier imprimable pour créer un PDF personnalisé avec vos propres événements.
Comment utiliser Calendrier
- Choisissez l'année, et le mois si vous voulez une vue mensuelle.
- Choisissez un pays, puis un État ou une région s'il a ses propres jours fériés.
- Utilisez Affichage pour montrer ou masquer les phases de la Lune, les numéros de semaine, les fêtes et les jours fériés secondaires.
- Changez le premier jour de la semaine si vous avez besoin du dimanche, du lundi ou du samedi.
- Imprimez la page, ou créez un calendrier PDF avec votre propre design et vos événements.