2011年のカレンダー: 台湾
200以上の国と各州の祝日、週番号、月の満ち欠け、季節、時計の切り替えを表示できる、あらゆる年の年間・月間カレンダー。
2011
台湾
1月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
4 12 20 26
2月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
3 11 18 25
3月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 20 26
4月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 11 18 25
5月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 17 25
6月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 9 16 23
7月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 8 15 23 31
8月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 14 22 29
9月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 12 20 27
10月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
4 12 20 27
11月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
3 11 18 25
12月
| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 18 25
- 祝日
- 記念日
- 週末
- 今日
- 新月 上弦 満月 下弦
2011年の祝日と記念日
1月
- 土曜日 元日 祝日
2月
- 水曜日 Chinese New Year's Eve 祝日
- 木曜日 Chinese New Year 祝日
- 金曜日 Farmer's Day 記念日
- 金曜日 The second day of the Chinese New Year 祝日
- 土曜日 The third day of the Chinese New Year 祝日
- 日曜日 The forth day of the Chinese New Year 祝日
- 月曜日 Chinese New Year Holiday 祝日
- 木曜日 Lantern Festival 記念日
- 木曜日 Tourism Day 記念日
- 月曜日 Peace Memorial Day 祝日
3月
- 日曜日 Earth God's Birthday 記念日
- 火曜日 International Women's Day 記念日
- 土曜日 Arbor Day 記念日
- 火曜日 Kuan Yin's Birthday 記念日
- 火曜日 Youth Day 記念日
4月
- 月曜日 Children's Day 祝日
- 火曜日 Tomb Sweeping Day 祝日
- 日曜日 God of Medicine's Birthday 記念日
- 月曜日 Matsu's Birthday 記念日
5月
- 日曜日 Labour Day 記念日
- 月曜日 Labour Day (振替休日) 記念日
- 水曜日 Literary Day 記念日
- 日曜日 Mother's Day 記念日
- 火曜日 Buddha's Birthday 記念日
6月
- 金曜日 Opium Suppression Movement Day 記念日
- 月曜日 Dragon Boat Festival 祝日
- 火曜日 Kuan Kung's Birthday 記念日
- 火曜日 Cheng Huang's Birthday 記念日
8月
- 土曜日 Qixi Festival 記念日
- 月曜日 Father's Day 記念日
- 日曜日 Ghost Festival 記念日
9月
- 木曜日 Journalist' Day 記念日
- 土曜日 Armed Forces Day 記念日
- 月曜日 Mid-Autumn Festival 祝日
- 水曜日 Teachers' Day 記念日
10月
- 水曜日 Double Ninth Festival 記念日
- 月曜日 National Day / Double Tenth Day 祝日
- 金曜日 Overseas Chinese Day 記念日
- 火曜日 Taiwan Retrocession Day 記念日
11月
- 木曜日 Saisiat Festival 記念日
- 土曜日 Sun Yat-sen's Birthday 記念日
12月
- 木曜日 Dongzhi Festival 記念日
- 日曜日 Constitution Day 記念日
祝日データ: date-holidays プロジェクト (CC BY-SA 3.0)。重要な日付は必ず公式の情報でご確認ください。
カレンダーについて
このカレンダーでは、1600年から2400年までの任意の年を、月ごと、または1ページの年間表示で確認できます。ISO週番号、4つの月相、春分・夏至・秋分・冬至、選択した国の夏時間の切り替えも表示されます。
200以上の国、またはその州・地域を選ぶと、祝日、銀行休業日、任意の休日、記念日がカレンダー上に色分けして表示され、下に一覧も表示されます。週末はその国の規則に従い(国によっては金曜日と土曜日)、週の開始日はその国で一般的な曜日か、お好みの曜日になります。
各ページには専用のアドレスがあるため、2027年のカナダのカレンダーやドイツの12月のカレンダーをブックマークしたり共有したりできます。ページをそのまま印刷することも、印刷用カレンダーで開いて自分の予定入りのPDFを作成することもできます。
カレンダーの使い方
- 年を選びます。月間表示にしたい場合は月も選びます。
- 国を選び、その国に独自の祝日がある場合は州・地域も選びます。
- 「表示設定」で、月の満ち欠け、週番号、記念日、ささやかな祝日の表示を切り替えます。
- 日曜日、月曜日、土曜日など、必要に応じて週の開始日を変更します。
- ページを印刷するか、自分のデザインと予定でPDFカレンダーを作成します。