Kalender 2015: Gibraltar
Jaar- en maandkalender voor elk jaar met de officiële feestdagen van meer dan 200 landen en hun staten, weeknummers, maanstanden, seizoenen en klokwijzigingen.
2015
Gibraltar
Januari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 13 20 27
Februari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
4 12 19 25
Maart
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
5 13 20 27
April
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 12 18 26
Mei
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25
Juni
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
2 9 16 24
Juli
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 8 16 24 31
Augustus
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
7 14 22 29
September
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 13 21 28
Oktober
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 13 20 27
November
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
3 11 19 25
December
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 11 18 25
- Officiële feestdag
- Themadag
- Weekend
- Vandaag
- Nieuwe maan Eerste kwartier Volle maan Laatste kwartier
Feestdagen en themadagen in 2015
Januari
- Donderdag New Year's Day Officiële feestdag
Maart
- Maandag Commonwealth Day Officiële feestdag
- Zondag Mother's Day Themadag
April
- Vrijdag Good Friday Officiële feestdag
- Zondag Pasen Themadag
- Maandag Easter Monday Officiële feestdag
- Maandag Workers Memorial Day Officiële feestdag
Mei
- Vrijdag May Day Officiële feestdag
- Maandag Spring bank holiday Officiële feestdag
Juni
- Maandag Queen's Birthday Officiële feestdag
- Zondag Father's Day Themadag
Augustus
- Maandag Late Summer Bank Holiday Officiële feestdag
September
- Donderdag Gibraltar National Day Officiële feestdag
December
- Vrijdag Christmas Day Officiële feestdag
- Zaterdag Boxing Day Officiële feestdag
- Maandag Boxing Day (vervangende dag) Officiële feestdag
Feestdagengegevens: project date-holidays (CC BY-SA 3.0). Controleer belangrijke data altijd bij een officiële bron.
Over Kalender
Deze kalender toont elk jaar van 1600 tot 2400, maand voor maand of als heel jaar op één pagina, met ISO-weeknummers, de vier maanstanden, de equinoxen en zonnewendes en de zomer- en wintertijdwijzigingen van het land dat u kiest.
Kies een van de meer dan 200 landen, of een van hun staten en regio's, om de officiële feestdagen, bankfeestdagen, optionele feestdagen en themadagen direct in het raster te kleuren, met de volledige lijst eronder. Weekenden volgen de regels van het land zelf (vrijdag en zaterdag in sommige landen) en de week begint op de gebruikelijke eerste dag van het land, of op de dag die u kiest.
Elke pagina heeft een eigen adres, zodat u de kalender van 2027 voor Canada of de decemberkalender voor Duitsland kunt bookmarken of delen. Print een pagina direct af, of open hem in de Afdrukbare kalender om een eigen pdf met uw eigen afspraken te maken.
Hoe gebruik je Kalender
- Kies het jaar, en de maand als u een maandweergave wilt.
- Kies een land, en daarna een staat of regio als die eigen feestdagen heeft.
- Gebruik Weergave om maanstanden, weeknummers, themadagen en overige feestdagen te tonen of te verbergen.
- Wijzig de eerste dag van de week als u zondag, maandag of zaterdag nodig hebt.
- Print de pagina, of maak een pdf-kalender met uw eigen ontwerp en afspraken.