Kalender 2015: Paraguay
Jaar- en maandkalender voor elk jaar met de officiële feestdagen van meer dan 200 landen en hun staten, weeknummers, maanstanden, seizoenen en klokwijzigingen.
2015
Paraguay
Januari
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 13 20 27
Februari
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 12 18 25
Maart
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
April
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 18 25
Mei
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
3 11 18 25
Juni
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 9 16 24
Juli
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 8 15 24 31
Augustus
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
6 14 22 29
September
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 13 21 27
Oktober
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 12 20 27
November
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
3 11 19 25
December
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 11 18 25
- Officiële feestdag
- Bankfeestdag
- Optionele feestdag
- Weekend
- Vandaag
- Nieuwe maan Eerste kwartier Volle maan Laatste kwartier
Feestdagen en themadagen in 2015
Januari
- Donderdag Nieuwjaar Officiële feestdag
Maart
- Zondag Heroes' Day Officiële feestdag
April
- Donderdag Witte Donderdag Officiële feestdag
- Vrijdag Goede Vrijdag Officiële feestdag
- Donderdag Teacher's Day Optionele feestdag
Mei
- Vrijdag Dag van de Arbeid Officiële feestdag
- Donderdag Onafhankelijkheidsdag Officiële feestdag
- Vrijdag Onafhankelijkheidsdag Officiële feestdag
Juni
- Vrijdag Chaco Armistice Officiële feestdag
Augustus
- Zaterdag O.L.V. Hemelvaart Officiële feestdag
September
- Dinsdag Boqueron Battle Victory Day Officiële feestdag
December
- Dinsdag Onbevlekte Ontvangenis van Maria Officiële feestdag
- Vrijdag Kerstmis Officiële feestdag
- Donderdag Oudejaarsavond Bankfeestdag
Feestdagengegevens: project date-holidays (CC BY-SA 3.0). Controleer belangrijke data altijd bij een officiële bron.
Over Kalender
Deze kalender toont elk jaar van 1600 tot 2400, maand voor maand of als heel jaar op één pagina, met ISO-weeknummers, de vier maanstanden, de equinoxen en zonnewendes en de zomer- en wintertijdwijzigingen van het land dat u kiest.
Kies een van de meer dan 200 landen, of een van hun staten en regio's, om de officiële feestdagen, bankfeestdagen, optionele feestdagen en themadagen direct in het raster te kleuren, met de volledige lijst eronder. Weekenden volgen de regels van het land zelf (vrijdag en zaterdag in sommige landen) en de week begint op de gebruikelijke eerste dag van het land, of op de dag die u kiest.
Elke pagina heeft een eigen adres, zodat u de kalender van 2027 voor Canada of de decemberkalender voor Duitsland kunt bookmarken of delen. Print een pagina direct af, of open hem in de Afdrukbare kalender om een eigen pdf met uw eigen afspraken te maken.
Hoe gebruik je Kalender
- Kies het jaar, en de maand als u een maandweergave wilt.
- Kies een land, en daarna een staat of regio als die eigen feestdagen heeft.
- Gebruik Weergave om maanstanden, weeknummers, themadagen en overige feestdagen te tonen of te verbergen.
- Wijzig de eerste dag van de week als u zondag, maandag of zaterdag nodig hebt.
- Print de pagina, of maak een pdf-kalender met uw eigen ontwerp en afspraken.