Calendario 2003: Israel
Calendario anual y mensual de cualquier año con los días festivos de más de 200 países y sus estados, números de semana, fases lunares, estaciones y cambios de hora.
2003
Israel
Enero
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 18 25
Febrero
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 9 17 23
Marzo
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
3 11 18 25
Abril
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 10 16 23
Mayo
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 9 16 23 31
Junio
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
7 14 21 29
Julio
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 13 21 29
Agosto
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
5 12 20 27
Septiembre
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
3 10 18 26
Octubre
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 18 25
Noviembre
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
1 9 17 24 30
Diciembre
| Sem. | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 16 23 30
- Día festivo
- Vacaciones escolares
- Efeméride
- Fin de semana
- Hoy
- Luna nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante
Festivos y efemérides de 2003
Enero
- Sábado Tu Bishvat (Arbor Day) Efeméride
Marzo
- Lunes Fast of Esther Vacaciones escolares
- Martes Purim Vacaciones escolares
- Miércoles Purim Vacaciones escolares
Abril
- Sábado Aliyah Day Efeméride
- Jueves Passover (Pesach) Día festivo
- Viernes Passover (intermediate days) Vacaciones escolares
- Sábado Passover (intermediate days) Vacaciones escolares
- Domingo Passover (intermediate days) Vacaciones escolares
- Lunes Passover (intermediate days) Vacaciones escolares
- Martes Passover (intermediate days) Vacaciones escolares
- Miércoles Mimouna, Seventh day of Passover Día festivo
- Martes Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Efeméride
Mayo
- Martes Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Efeméride
- Miércoles Independence Day (Yom HaAtzmaut) Día festivo
- Viernes Victory in Europe Day Efeméride
- Martes Lag BaOmer Vacaciones escolares
- Viernes Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Efeméride
Junio
- Viernes Shavuot (Feast of Weeks) Día festivo
Julio
- Jueves Seventeenth of Tamuz, fast Efeméride
- Martes Jabotinsky Day Efeméride
Agosto
- Jueves Tisha B'Av, fast Efeméride
- Miércoles Tu B'Av (Fifteenth of Av) Efeméride
Septiembre
- Sábado Rosh Hashanah (Yom Teruah) Día festivo
- Domingo Rosh Hashanah (Day 2) Día festivo
- Lunes Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Efeméride
Octubre
- Lunes Day of Atonement (Yom Kippur) Día festivo
- Sábado Feast of Tabernacles (Sukkot) Día festivo
- Domingo The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Lunes The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Martes The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Miércoles The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Jueves The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Viernes The week of Sukkot Vacaciones escolares
- Sábado Simchat Torah/ Shmini Atzeret Día festivo
Noviembre
- Jueves Rabin Day Efeméride
- Lunes Sigd Efeméride
Diciembre
- Lunes Ben-Gurion Day Efeméride
- Sábado Hanukkah Vacaciones escolares
- Domingo Hanukkah Vacaciones escolares
- Lunes Hanukkah Vacaciones escolares
- Martes Hanukkah Vacaciones escolares
- Miércoles Hanukkah Vacaciones escolares
- Jueves Hanukkah Vacaciones escolares
- Viernes Hanukkah Vacaciones escolares
- Sábado Hanukkah Vacaciones escolares
Datos de festivos: proyecto date-holidays (CC BY-SA 3.0). Comprueba siempre las fechas importantes en una fuente oficial.
Acerca de Calendario
Este calendario muestra cualquier año del 1600 al 2400, mes a mes o el año completo en una sola página, con números de semana ISO, las cuatro fases de la luna, los equinoccios y solsticios, y los cambios de horario de verano del país que elijas.
Elige uno de los más de 200 países, o uno de sus estados y regiones, para colorear en la cuadrícula sus días festivos, festivos bancarios, festivos opcionales y efemérides, con la lista completa debajo. Los fines de semana siguen las reglas de cada país (viernes y sábado en algunos) y la semana empieza el primer día habitual del país, o el día que tú elijas.
Cada página tiene su propia dirección, así que puedes guardar o compartir el calendario 2027 de Canadá o el calendario de diciembre de Alemania. Imprime una página directamente o ábrela en el Calendario para imprimir para crear un PDF personalizado con tus propios eventos.
Cómo usar Calendario
- Elige el año y, si quieres una vista mensual, el mes.
- Elige un país y, si tiene festivos propios, un estado o región.
- Usa Visualización para mostrar u ocultar las fases lunares, los números de semana, las efemérides y los festivos menores.
- Cambia el primer día de la semana si lo necesitas en domingo, lunes o sábado.
- Imprime la página o crea un calendario PDF con tu propio diseño y tus eventos.