Calendario 2001: Albania
Calendario anual y mensual de cualquier año con los días festivos de más de 200 países y sus estados, números de semana, fases lunares, estaciones y cambios de hora.
2001
Albania
Enero
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 9 16 24
Febrero
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
1 8 15 23
Marzo
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3 9 16 25
Abril
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
1 8 15 23 30
Mayo
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 15 23 30
Junio
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 14 21 28
Julio
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
5 13 20 27
Agosto
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 12 19 25
Septiembre
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 10 17 24
Octubre
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 10 16 24
Noviembre
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 8 15 23 30
Diciembre
| Sem. | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
7 14 22 30
- Día festivo
- Festivo bancario
- Efeméride
- Fin de semana
- Hoy
- Luna nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante
Festivos y efemérides de 2001
Enero
- Lunes Año Nuevo Día festivo
- Martes New Year Holiday Día festivo
Marzo
- Viernes League of Lezhë day Efeméride
- Lunes Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha * Día festivo
- Miércoles Teacher's Day Efeméride
- Jueves Día de la Madre Efeméride
- Miércoles Summer Day Día festivo
- Jueves Sultan Nevruz's Day Día festivo
Abril
- Domingo April Fools' Day Efeméride
- Domingo Catholic Easter Día festivo
- Domingo Orthodox Easter Día festivo
- Lunes Catholic Easter Día festivo
- Lunes Orthodox Easter Día festivo
Mayo
- Martes Día del Trabajador Día festivo
Junio
- Viernes Children's Day Efeméride
Noviembre
- Jueves Alphabet Day Efeméride
- Miércoles Día de la Independencia Día festivo
- Jueves Liberation Day Día festivo
Diciembre
- Domingo Fiesta del Eid Fitr * Día festivo
- Lunes Nochebuena Festivo bancario
- Martes Navidad Día festivo
* Fecha de una fiesta islámica: puede variar un día, según la observación de la luna.
Datos de festivos: proyecto date-holidays (CC BY-SA 3.0). Comprueba siempre las fechas importantes en una fuente oficial.
Acerca de Calendario
Este calendario muestra cualquier año del 1600 al 2400, mes a mes o el año completo en una sola página, con números de semana ISO, las cuatro fases de la luna, los equinoccios y solsticios, y los cambios de horario de verano del país que elijas.
Elige uno de los más de 200 países, o uno de sus estados y regiones, para colorear en la cuadrícula sus días festivos, festivos bancarios, festivos opcionales y efemérides, con la lista completa debajo. Los fines de semana siguen las reglas de cada país (viernes y sábado en algunos) y la semana empieza el primer día habitual del país, o el día que tú elijas.
Cada página tiene su propia dirección, así que puedes guardar o compartir el calendario 2027 de Canadá o el calendario de diciembre de Alemania. Imprime una página directamente o ábrela en el Calendario para imprimir para crear un PDF personalizado con tus propios eventos.
Cómo usar Calendario
- Elige el año y, si quieres una vista mensual, el mes.
- Elige un país y, si tiene festivos propios, un estado o región.
- Usa Visualización para mostrar u ocultar las fases lunares, los números de semana, las efemérides y los festivos menores.
- Cambia el primer día de la semana si lo necesitas en domingo, lunes o sábado.
- Imprime la página o crea un calendario PDF con tu propio diseño y tus eventos.