تقويم 2040: كرواتيا
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
2040
كرواتيا
يناير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
7 14 21 29
فبراير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 12 19 28
مارس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 13 20 28
أبريل
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
4 11 19 27
مايو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 11 19 26
يونيو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 17 24
يوليو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
1 9 17 24 30
أغسطس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8 15 22 29
سبتمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 20 28
أكتوبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 20 28
نوفمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 18 26
ديسمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
4 11 18 26
- عطلة رسمية
- عطلة اختيارية
- مناسبة
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 2040
يناير
- الأحد عيد رأس السنة عطلة رسمية
- الجمعة Epiphany عطلة رسمية
- السبت Orthodox Christmas عطلة اختيارية
فبراير
- الثلاثاء Shrove Tuesday مناسبة
مارس
- الخميس International Women's Day مناسبة
أبريل
- الأحد Easter Sunday عطلة رسمية
- الاثنين Easter Monday عطلة رسمية
مايو
- الثلاثاء يوم العمال عطلة رسمية
- الأحد Orthodox Easter عطلة اختيارية
- الاثنين Orthodox Easter Monday عطلة اختيارية
- الأحد Mother's Day مناسبة
- الأربعاء National Day عطلة رسمية
- الخميس Corpus Christi عطلة رسمية
يونيو
- الجمعة Anti-Fascist Struggle Day عطلة رسمية
- الاثنين Independence Day مناسبة
أغسطس
- الأحد Victory and Homeland Thanksgiving Day and the Day of Croatian defenders عطلة رسمية
- الأربعاء Assumption عطلة رسمية
سبتمبر
- السبت Yom Kippur عطلة اختيارية
- الاثنين Yom Kippur عطلة اختيارية
أكتوبر
- الأحد عيد الفطر * عطلة اختيارية
نوفمبر
- الخميس All Saints' Day عطلة رسمية
- الأحد Remembrance Day عطلة رسمية
ديسمبر
- الجمعة عيد الأضحى * عطلة اختيارية
- الثلاثاء عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية
- الأربعاء Boxing Day عطلة رسمية
* تاريخ عطلة إسلامية: قد يتغير بيوم واحد بحسب رؤية الهلال.
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.