تقويم 2021: المجر
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
2021
المجر
يناير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
فبراير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
مارس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
أبريل
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
مايو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
يونيو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
يوليو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
أغسطس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
سبتمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
أكتوبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
نوفمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
ديسمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- عطلة رسمية
- عطلة اختيارية
- مناسبة
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 2021
يناير
- الجمعة عيد رأس السنة عطلة رسمية
فبراير
- الاثنين Memorial Day of the Republic مناسبة
- الخميس Memorial Day for the Victims of the Communist Dictatorships مناسبة
مارس
- الاثنين International Women's Day مناسبة
- الاثنين National Day عطلة رسمية
أبريل
- الجمعة Good Friday عطلة رسمية
- الأحد Easter Sunday عطلة رسمية
- الاثنين Easter Monday عطلة رسمية
- الجمعة Memorial Day for the Victims of the Holocaust مناسبة
مايو
- السبت يوم العمال عطلة رسمية
- الأحد Mother's Day مناسبة
- الجمعة National Defense Day مناسبة
- الأحد Pentecost عطلة رسمية
- الاثنين Whit Monday عطلة رسمية
يونيو
- الجمعة Day of National Unity مناسبة
- السبت Day of the Independent Hungary مناسبة
أغسطس
- الجمعة Saint Stephen's Day عطلة رسمية
أكتوبر
- الأربعاء Memorial Day for the Martyrs of Arad مناسبة
- السبت National Day عطلة رسمية
نوفمبر
- الاثنين All Saints' Day عطلة رسمية
ديسمبر
- الاثنين Saint Nicholas مناسبة
- الجمعة Christmas Eve عطلة اختيارية
- السبت عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية
- الأحد Boxing Day عطلة رسمية
- الجمعة New Year's Eve مناسبة
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.