تقويم 2001: اليابان
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
2001
اليابان
يناير
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 10 16 24
فبراير
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 8 15 23
مارس
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 10 17 25
أبريل
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
1 8 16 24
مايو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 7 15 23 30
يونيو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 21 28
يوليو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 14 21 27
أغسطس
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 12 19 26
سبتمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
3 11 17 24
أكتوبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 10 17 24
نوفمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 8 15 23
ديسمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
1 8 15 23 30
- عطلة رسمية
- عطلة بنكية
- مناسبة
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 2001
يناير
- الاثنين عيد رأس السنة عطلة رسمية
- الثلاثاء January 2nd عطلة بنكية
- الأربعاء January 3rd عطلة بنكية
- الاثنين Coming of Age Day عطلة رسمية
فبراير
- الأحد Foundation Day عطلة رسمية
- الاثنين Foundation Day (بديلة) عطلة رسمية
مارس
- الثلاثاء Spring Equinox Day عطلة رسمية
أبريل
- الأحد Greenery Day عطلة رسمية
- الاثنين Greenery Day (بديلة) عطلة رسمية
مايو
- الخميس Constitution Day عطلة رسمية
- الجمعة Citizens' Holiday عطلة رسمية
- السبت Children's Day عطلة رسمية
يوليو
- الجمعة Marine Day عطلة رسمية
سبتمبر
- السبت Respect-for-the-Aged Day عطلة رسمية
- الأحد Autumnal Equinox Day عطلة رسمية
- الاثنين Autumnal Equinox Day (بديلة) عطلة رسمية
أكتوبر
- الاثنين Sports Day عطلة رسمية
نوفمبر
- السبت Culture Day عطلة رسمية
- الخميس Seven-Five-Three Festival مناسبة
- الجمعة Labor Thanksgiving Day عطلة رسمية
ديسمبر
- الأحد Emperor's Birthday عطلة رسمية
- الاثنين Emperor's Birthday (بديلة) عطلة رسمية
- الثلاثاء عيد الميلاد المجيد مناسبة
- الاثنين New Year's Eve عطلة بنكية
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.