تقويم 2001: كولومبيا
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
2001
كولومبيا
يناير
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 16 24
فبراير
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 8 14 23
مارس
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 9 16 24
أبريل
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
1 7 15 23 30
مايو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 22 29
يونيو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 13 21 27
يوليو
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
أغسطس
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 12 18 25
سبتمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
2 10 17 24
أكتوبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 16 23
نوفمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 8 15 22 30
ديسمبر
| أسب. | ح | اث | ثل | أر | خم | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
7 14 22 30
- عطلة رسمية
- مناسبة
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 2001
يناير
- الاثنين عيد رأس السنة عطلة رسمية
- الاثنين Epiphany عطلة رسمية
مارس
- الاثنين Saint Joseph عطلة رسمية
أبريل
- الأحد Palm Sunday مناسبة
- الخميس Maundy Thursday عطلة رسمية
- الجمعة Good Friday عطلة رسمية
- الأحد Easter Sunday عطلة رسمية
مايو
- الثلاثاء يوم العمال عطلة رسمية
- الاثنين Ascension Day عطلة رسمية
يونيو
- الاثنين Corpus Christi عطلة رسمية
- الاثنين Sacred Heart عطلة رسمية
يوليو
- الاثنين Saints Peter and Paul عطلة رسمية
- الجمعة عيد الاستقلال عطلة رسمية
أغسطس
- الثلاثاء Battle of Boyacá عطلة رسمية
- الاثنين Assumption عطلة رسمية
أكتوبر
- الاثنين Columbus Day عطلة رسمية
نوفمبر
- الاثنين All Saints' Day عطلة رسمية
- الاثنين Independence of Cartagena عطلة رسمية
ديسمبر
- السبت Immaculate Conception عطلة رسمية
- الثلاثاء عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.