تقويم 1998: بوليفيا
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
1998
بوليفيا
يناير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 20 28
فبراير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3 11 19 26
مارس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
5 13 21 27
أبريل
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
3 11 19 26
مايو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 19 25
يونيو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
1 10 17 23
يوليو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 9 16 23 31
أغسطس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
7 14 21 30
سبتمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
6 12 20 28
أكتوبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 20 28
نوفمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
4 10 19 26
ديسمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 10 18 26
- عطلة رسمية
- مناسبة
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 1998
يناير
- الخميس عيد رأس السنة عطلة رسمية
- الخميس Plurinational State Foundation Day عطلة رسمية
فبراير
- الاثنين Feast of the Virgin of Candelaria مناسبة
- الاثنين Shrove Monday عطلة رسمية
- الثلاثاء Shrove Tuesday عطلة رسمية
مارس
- الخميس Father's Day مناسبة
- الاثنين Day of the Sea مناسبة
أبريل
- الخميس Maundy Thursday مناسبة
- الجمعة Good Friday عطلة رسمية
- الأحد Children's Day مناسبة
مايو
- الجمعة يوم العمال عطلة رسمية
- الأربعاء Mother's Day مناسبة
يونيو
- السبت Teacher's Day مناسبة
- الخميس Corpus Christi عطلة رسمية
- الأحد Andean Amazonian Chaqueño New Year عطلة رسمية
- الاثنين Andean Amazonic Chacoan New Year (substitutes) عطلة رسمية
أغسطس
- الخميس عيد الاستقلال عطلة رسمية
- الاثنين Flag Day مناسبة
سبتمبر
- الاثنين Student's Day مناسبة
أكتوبر
- الأحد Bolivian Woman's Day مناسبة
نوفمبر
- الأحد All Saints' Day مناسبة
- الاثنين All Souls' Day عطلة رسمية
ديسمبر
- الجمعة عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.