تقويم 1978: مقدونيا
تقويم سنوي وشهري لأي سنة مع العطل الرسمية لأكثر من 200 دولة وولاياتها، وأرقام الأسابيع وأطوار القمر والفصول وتغييرات الساعة.
1978
مقدونيا
يناير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
2 9 16 24
فبراير
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
1 7 14 23
مارس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 9 16 24 31
أبريل
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7 15 23 29
مايو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
7 15 22 29
يونيو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5 13 20 27
يوليو
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
5 13 20 26
أغسطس
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 11 18 25
سبتمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 10 16 24
أكتوبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
2 9 16 24 31
نوفمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 14 22 30
ديسمبر
| أسب. | اث | ثل | أر | خم | ج | س | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 14 22 29
- عطلة رسمية
- عطلة اختيارية
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
- المحاق التربيع الأول البدر التربيع الأخير
العطل والمناسبات في 1978
يناير
- الأحد عيد رأس السنة عطلة رسمية
- الاثنين عيد رأس السنة (بديلة) عطلة رسمية
- الجمعة Orthodox Christmas Eve عطلة اختيارية
- السبت Orthodox Christmas عطلة رسمية
- الخميس Epiphany عطلة اختيارية
- الجمعة St. Sava عطلة اختيارية
مارس
- الاثنين Easter Monday عطلة اختيارية
أبريل
- السبت International Roma Day عطلة اختيارية
- الجمعة Orthodox Good Friday عطلة اختيارية
- الأحد Orthodox Easter عطلة رسمية
مايو
- الاثنين Orthodox Easter Monday عطلة رسمية
- الاثنين يوم العمال عطلة رسمية
- الثلاثاء National Day of Authorities عطلة اختيارية
- الأربعاء Saints Cyril and Methodius Day عطلة رسمية
يونيو
- الجمعة Friday before Pentecost عطلة اختيارية
- الأحد Pentecost عطلة اختيارية
أغسطس
- الأربعاء Day of the Republic عطلة رسمية
- الاثنين Assumption عطلة اختيارية
سبتمبر
- الأحد عيد الفطر * عطلة رسمية
- الاثنين عيد الفطر (بديلة) * عطلة رسمية
- الجمعة عيد الاستقلال عطلة رسمية
- الخميس International Day of Bosniaks عطلة اختيارية
أكتوبر
- الأربعاء Yom Kippur عطلة اختيارية
- الأربعاء Revolution Day عطلة رسمية
- الاثنين Day of the Macedonian Revolutionary Struggle عطلة رسمية
نوفمبر
- الأربعاء All Saints' Day عطلة اختيارية
- الجمعة عيد الأضحى * عطلة اختيارية
- الأربعاء Day of the Albanian Alphabet عطلة اختيارية
ديسمبر
- الجمعة Saint Clement of Ohrid Day عطلة رسمية
- الخميس Turkish Language Day عطلة اختيارية
- الاثنين عيد الميلاد المجيد عطلة اختيارية
* تاريخ عطلة إسلامية: قد يتغير بيوم واحد بحسب رؤية الهلال.
بيانات العطل: مشروع date-holidays (CC BY-SA 3.0). تحقق دائمًا من التواريخ المهمة من مصدر رسمي.
حول التقويم
يعرض هذا التقويم أي سنة من 1600 إلى 2400، شهرًا بشهر أو السنة كاملة في صفحة واحدة، مع أرقام أسابيع ISO وأطوار القمر الأربعة والاعتدالين والانقلابين وتغييرات التوقيت الصيفي في الدولة التي تختارها.
اختر واحدة من أكثر من 200 دولة، أو إحدى ولاياتها ومناطقها، لتلوين عطلها الرسمية وعطل البنوك والعطل الاختيارية والمناسبات مباشرة في الشبكة، مع القائمة الكاملة أسفلها. تتبع عطلة نهاية الأسبوع قواعد كل دولة (الجمعة والسبت في بعض الدول) ويبدأ الأسبوع في اليوم المعتاد في الدولة، أو في اليوم الذي تختاره.
لكل صفحة عنوانها الخاص، فيمكنك حفظ تقويم كندا لعام 2027 أو تقويم ديسمبر في ألمانيا في المفضلة أو مشاركته. اطبع الصفحة مباشرة، أو افتحها في تقويم قابل للطباعة لإنشاء ملف PDF مخصص بأحداثك الخاصة.
كيفية استخدام التقويم
- اختر السنة، والشهر إذا أردت عرضًا شهريًا.
- اختر دولة، ثم ولاية أو منطقة إن كانت لها عطل خاصة.
- استخدم العرض لإظهار أطوار القمر وأرقام الأسابيع والمناسبات والعطل الثانوية أو إخفائها.
- غيّر أول يوم في الأسبوع إذا أردت الأحد أو الاثنين أو السبت.
- اطبع الصفحة، أو أنشئ تقويم PDF بتصميمك وأحداثك الخاصة.