کیلنڈر 2021: آسٹریا
کسی بھی سال کے لیے سالانہ اور ماہانہ کیلنڈر، جس میں 200 سے زیادہ ممالک اور ان کی ریاستوں کی عوامی تعطیلات، ہفتوں کے نمبر، چاند کے مراحل، موسم اور گھڑی کی تبدیلیاں شامل ہیں۔
2021
آسٹریا
جنوری
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
فروری
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
مارچ
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
اپریل
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
مئی
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
جون
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
جولائی
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
اگست
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
ستمبر
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
اکتوبر
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
نومبر
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
دسمبر
| ہف. | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- عوامی تعطیل
- بینک کی تعطیل
- خاص دن
- ہفتہ وار تعطیل
- آج
- نیا چاند پہلی سہ ماہی پورا چاند آخری سہ ماہی
2021 میں تعطیلات اور خاص دن
جنوری
- جمعہ New Year's Day عوامی تعطیل
- بدھ Epiphany عوامی تعطیل
اپریل
- ہفتہ Easter Saturday خاص دن
- اتوار Easter Sunday خاص دن
- پیر Easter Monday عوامی تعطیل
مئی
- ہفتہ Staatsfeiertag عوامی تعطیل
- اتوار Mother's Day خاص دن
- جمعرات Ascension Day عوامی تعطیل
- اتوار Pentecost خاص دن
- پیر Whit Monday عوامی تعطیل
جون
- جمعرات Corpus Christi عوامی تعطیل
اگست
- اتوار Assumption عوامی تعطیل
اکتوبر
- منگل National Holiday عوامی تعطیل
نومبر
- پیر All Saints' Day عوامی تعطیل
دسمبر
- بدھ Immaculate Conception عوامی تعطیل
- جمعہ Christmas Eve بینک کی تعطیل
- ہفتہ Christmas Day عوامی تعطیل
- اتوار Boxing Day عوامی تعطیل
- جمعہ New Year's Eve بینک کی تعطیل
تعطیلات کا ڈیٹا: date-holidays پروجیکٹ (CC BY-SA 3.0)۔ اہم تاریخوں کی تصدیق ہمیشہ کسی سرکاری ذریعے سے کریں۔
کیلنڈر کے بارے میں
یہ کیلنڈر 1600 سے 2400 تک کوئی بھی سال مہینے بہ مہینہ یا پورا سال ایک صفحے پر دکھاتا ہے، ISO ہفتوں کے نمبروں، چاند کے چاروں مراحل، اعتدالین اور انقلابین، اور آپ کے منتخب کردہ ملک میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کی تبدیلیوں کے ساتھ۔
200 سے زیادہ ممالک میں سے کوئی ایک، یا ان کی کوئی ریاست اور علاقہ منتخب کریں تاکہ اس کی عوامی تعطیلات، بینک کی تعطیلات، اختیاری تعطیلات اور خاص دن گرڈ ہی میں رنگین نظر آئیں، اور مکمل فہرست نیچے ہو۔ ہفتہ وار تعطیل ہر ملک کے اپنے قواعد کے مطابق ہوتی ہے (کچھ ممالک میں جمعہ اور ہفتہ) اور ہفتہ ملک کے معمول کے پہلے دن سے، یا آپ کے منتخب کردہ دن سے شروع ہوتا ہے۔
ہر صفحے کا اپنا پتہ ہے، اس لیے آپ کینیڈا کا 2027 کا کیلنڈر یا جرمنی کا دسمبر کا کیلنڈر بک مارک یا شیئر کر سکتے ہیں۔ صفحہ براہ راست پرنٹ کریں، یا اسے "قابل پرنٹ کیلنڈر" میں کھولیں تاکہ اپنی تقریبات کے ساتھ حسب ضرورت PDF بنائیں۔
کیلنڈر استعمال کرنے کا طریقہ
- سال منتخب کریں، اور ماہانہ منظر چاہیں تو مہینہ بھی۔
- کوئی ملک منتخب کریں، پھر ریاست یا علاقہ اگر اس کی اپنی تعطیلات ہوں۔
- نمائش کے ذریعے چاند کے مراحل، ہفتوں کے نمبر، خاص دن اور ثانوی تعطیلات دکھائیں یا چھپائیں۔
- اگر آپ کو اتوار، پیر یا ہفتہ چاہیے تو ہفتے کا پہلا دن تبدیل کریں۔
- صفحہ پرنٹ کریں، یا اپنے ڈیزائن اور تقریبات کے ساتھ PDF کیلنڈر بنائیں۔