کیلنڈر 1982: پرتگال
کسی بھی سال کے لیے سالانہ اور ماہانہ کیلنڈر، جس میں 200 سے زیادہ ممالک اور ان کی ریاستوں کی عوامی تعطیلات، ہفتوں کے نمبر، چاند کے مراحل، موسم اور گھڑی کی تبدیلیاں شامل ہیں۔
1982
پرتگال
جنوری
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
3 9 16 25
فروری
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
1 8 15 23
مارچ
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 17 25
اپریل
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 8 16 23 30
مئی
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
8 16 23 29
جون
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 14 21 28
جولائی
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 14 20 27
اگست
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 12 19 26
ستمبر
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
3 10 17 25
اکتوبر
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
3 9 17 25
نومبر
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 8 15 23
دسمبر
| ہف. | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 7 15 23 30
- عوامی تعطیل
- خاص دن
- ہفتہ وار تعطیل
- آج
- نیا چاند پہلی سہ ماہی پورا چاند آخری سہ ماہی
1982 میں تعطیلات اور خاص دن
جنوری
- جمعہ New Year's Day عوامی تعطیل
فروری
- منگل Shrove Tuesday خاص دن
اپریل
- جمعہ Good Friday عوامی تعطیل
- اتوار Easter Sunday عوامی تعطیل
- اتوار Liberty Day عوامی تعطیل
مئی
- ہفتہ Labour Day عوامی تعطیل
- اتوار Mother's Day خاص دن
جون
- جمعرات Corpus Christi عوامی تعطیل
- جمعرات Portugal Day عوامی تعطیل
اگست
- اتوار Assumption عوامی تعطیل
اکتوبر
- منگل Implantação da República عوامی تعطیل
نومبر
- پیر All Saints' Day عوامی تعطیل
دسمبر
- بدھ Restauração da Independência عوامی تعطیل
- بدھ Immaculate Conception عوامی تعطیل
- جمعہ Christmas Eve خاص دن
- ہفتہ Christmas Day عوامی تعطیل
- جمعہ New Year's Eve خاص دن
تعطیلات کا ڈیٹا: date-holidays پروجیکٹ (CC BY-SA 3.0)۔ اہم تاریخوں کی تصدیق ہمیشہ کسی سرکاری ذریعے سے کریں۔
کیلنڈر کے بارے میں
یہ کیلنڈر 1600 سے 2400 تک کوئی بھی سال مہینے بہ مہینہ یا پورا سال ایک صفحے پر دکھاتا ہے، ISO ہفتوں کے نمبروں، چاند کے چاروں مراحل، اعتدالین اور انقلابین، اور آپ کے منتخب کردہ ملک میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کی تبدیلیوں کے ساتھ۔
200 سے زیادہ ممالک میں سے کوئی ایک، یا ان کی کوئی ریاست اور علاقہ منتخب کریں تاکہ اس کی عوامی تعطیلات، بینک کی تعطیلات، اختیاری تعطیلات اور خاص دن گرڈ ہی میں رنگین نظر آئیں، اور مکمل فہرست نیچے ہو۔ ہفتہ وار تعطیل ہر ملک کے اپنے قواعد کے مطابق ہوتی ہے (کچھ ممالک میں جمعہ اور ہفتہ) اور ہفتہ ملک کے معمول کے پہلے دن سے، یا آپ کے منتخب کردہ دن سے شروع ہوتا ہے۔
ہر صفحے کا اپنا پتہ ہے، اس لیے آپ کینیڈا کا 2027 کا کیلنڈر یا جرمنی کا دسمبر کا کیلنڈر بک مارک یا شیئر کر سکتے ہیں۔ صفحہ براہ راست پرنٹ کریں، یا اسے "قابل پرنٹ کیلنڈر" میں کھولیں تاکہ اپنی تقریبات کے ساتھ حسب ضرورت PDF بنائیں۔
کیلنڈر استعمال کرنے کا طریقہ
- سال منتخب کریں، اور ماہانہ منظر چاہیں تو مہینہ بھی۔
- کوئی ملک منتخب کریں، پھر ریاست یا علاقہ اگر اس کی اپنی تعطیلات ہوں۔
- نمائش کے ذریعے چاند کے مراحل، ہفتوں کے نمبر، خاص دن اور ثانوی تعطیلات دکھائیں یا چھپائیں۔
- اگر آپ کو اتوار، پیر یا ہفتہ چاہیے تو ہفتے کا پہلا دن تبدیل کریں۔
- صفحہ پرنٹ کریں، یا اپنے ڈیزائن اور تقریبات کے ساتھ PDF کیلنڈر بنائیں۔