Календар 2021: Лівія
Річний і місячний календар на будь-який рік з державними святами понад 200 країн та їхніх штатів, номерами тижнів, фазами Місяця, порами року та переведенням годинників.
2021
Лівія
Січень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Лютий
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
4 11 19 27
Березень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 21 28
Квітень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 12 20 27
Травень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 19 26
Червень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 10 18 24
Липень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 10 17 24 31
Серпень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 15 22 30
Вересень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 13 21 29
Жовтень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Листопад
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 19 27
Грудень
| Тиж. | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 19 27
- Державне свято
- Вихідний
- Сьогодні
- Новий місяць Перша чверть Повний місяць Остання чверть
Свята та пам'ятні дати у 2021 році
Лютий
- Середа Revolution Day Державне свято
Травень
- Субота День міжнародної солідарності трудящих Державне свято
- Четвер End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Державне свято
- П’ятниця End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Державне свято
- Субота End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Державне свято
Липень
- Понеділок Arafat Day * Державне свято
- Вівторок Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Державне свято
- Середа Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Державне свято
- Четвер Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Державне свято
Серпень
- Понеділок Islamic New Year * Державне свято
Вересень
- Четвер Martyrs' Day Державне свято
Жовтень
- Понеділок Birthday of Muhammad (Mawlid) * Державне свято
- Субота Liberation Day Державне свято
Грудень
- П’ятниця День Незалежності Державне свято
* Дата ісламського свята: вона може зміститися на один день залежно від спостереження Місяця.
Дані про свята: проєкт date-holidays (CC BY-SA 3.0). Важливі дати завжди перевіряйте за офіційним джерелом.
Про Календар
Цей календар показує будь-який рік з 1600 по 2400, по місяцях або цілим роком на одній сторінці, з номерами тижнів за ISO, чотирма фазами Місяця, рівноденнями та сонцестояннями й переведенням на літній час у вибраній вами країні.
Виберіть одну з понад 200 країн або один з її штатів і регіонів, щоб просто в сітці виділити кольором державні свята, банківські свята, необов'язкові свята та пам'ятні дати, а повний список наведено нижче. Вихідні дні визначаються правилами самої країни (у деяких країнах це п'ятниця та субота), а тиждень починається зі звичного для країни першого дня або з вибраного вами.
Кожна сторінка має власну адресу, тож ви можете додати до закладок або надіслати календар Канади на 2027 рік чи календар Німеччини на грудень. Роздрукуйте сторінку одразу або відкрийте її в розділі «Календар для друку», щоб створити власний PDF зі своїми подіями.
Як використовувати Календар
- Виберіть рік і місяць, якщо потрібен вигляд по місяцях.
- Виберіть країну, а потім штат або регіон, якщо він має власні свята.
- У розділі «Відображення» показуйте чи ховайте фази Місяця, номери тижнів, пам'ятні дати та другорядні свята.
- Змініть перший день тижня, якщо потрібна неділя, понеділок або субота.
- Роздрукуйте сторінку або створіть PDF-календар із власним дизайном і подіями.