Календар 2021: Кокосові острови
Річний і місячний календар на будь-який рік з державними святами понад 200 країн та їхніх штатів, номерами тижнів, фазами Місяця, порами року та переведенням годинників.
2021
Кокосові острови
Січень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 21 29
Лютий
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 12 20 27
Березень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 29
Квітень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Травень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
4 12 20 26
Червень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 25
Липень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 17 24 31
Серпень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Вересень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 14 21 29
Жовтень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 29
Листопад
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
5 11 19 27
Грудень
| Тиж. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Державне свято
- Вихідний
- Сьогодні
- Новий місяць Перша чверть Повний місяць Остання чверть
Свята та пам'ятні дати у 2021 році
Січень
- П’ятниця Новий Рік Державне свято
- Вівторок Australia Day Державне свято
Лютий
- П’ятниця Chinese New Year Державне свято
- Субота Chinese New Year (2nd Day) Державне свято
- Понеділок Chinese New Year (2nd Day) (перенесено) Державне свято
Березень
- Субота Labour Day Державне свято
Квітень
- Понеділок Easter Monday Державне свято
- Вівторок Self Determination Day Державне свято
- Неділя Anzac Day Державне свято
Травень
- Четвер Hari Raya Puasa * Державне свято
Липень
- Вівторок Hari Raya Haji * Державне свято
Серпень
- Понеділок Islamic New Year * Державне свято
Жовтень
- Понеділок Hari Maulaud Nabi * Державне свято
Грудень
- Субота Різдво Христове Державне свято
- Неділя Boxing Day Державне свято
- Понеділок Boxing Day (перенесено) Державне свято
* Дата ісламського свята: вона може зміститися на один день залежно від спостереження Місяця.
Дані про свята: проєкт date-holidays (CC BY-SA 3.0). Важливі дати завжди перевіряйте за офіційним джерелом.
Про Календар
Цей календар показує будь-який рік з 1600 по 2400, по місяцях або цілим роком на одній сторінці, з номерами тижнів за ISO, чотирма фазами Місяця, рівноденнями та сонцестояннями й переведенням на літній час у вибраній вами країні.
Виберіть одну з понад 200 країн або один з її штатів і регіонів, щоб просто в сітці виділити кольором державні свята, банківські свята, необов'язкові свята та пам'ятні дати, а повний список наведено нижче. Вихідні дні визначаються правилами самої країни (у деяких країнах це п'ятниця та субота), а тиждень починається зі звичного для країни першого дня або з вибраного вами.
Кожна сторінка має власну адресу, тож ви можете додати до закладок або надіслати календар Канади на 2027 рік чи календар Німеччини на грудень. Роздрукуйте сторінку одразу або відкрийте її в розділі «Календар для друку», щоб створити власний PDF зі своїми подіями.
Як використовувати Календар
- Виберіть рік і місяць, якщо потрібен вигляд по місяцях.
- Виберіть країну, а потім штат або регіон, якщо він має власні свята.
- У розділі «Відображення» показуйте чи ховайте фази Місяця, номери тижнів, пам'ятні дати та другорядні свята.
- Змініть перший день тижня, якщо потрібна неділя, понеділок або субота.
- Роздрукуйте сторінку або створіть PDF-календар із власним дизайном і подіями.