Календар 2021: Бразилія
Річний і місячний календар на будь-який рік з державними святами понад 200 країн та їхніх штатів, номерами тижнів, фазами Місяця, порами року та переведенням годинників.
2021
Бразилія
Січень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 20 28
Лютий
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
4 11 19 27
Березень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 13 21 28
Квітень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 11 20 27
Травень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
3 11 19 26
Червень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 24
Липень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 9 17 23 31
Серпень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
Вересень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 13 20 28
Жовтень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 28
Листопад
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 19 27
Грудень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 10 19 26
- Державне свято
- Банківське свято
- Необов'язкове свято
- Пам'ятна дата
- Вихідний
- Сьогодні
- Новий місяць Перша чверть Повний місяць Остання чверть
Свята та пам'ятні дати у 2021 році
Січень
- П’ятниця Новий Рік Державне свято
Лютий
- Субота Carnival Необов'язкове свято
- Неділя Carnival Необов'язкове свято
- Понеділок Carnival Банківське свято
- Вівторок Carnival Банківське свято
- Середа Carnival Необов'язкове свято
Квітень
- П’ятниця Good Friday Державне свято
- Неділя Easter Sunday Пам'ятна дата
- Середа Tiradentes' Day Державне свято
Травень
- Субота День міжнародної солідарності трудящих Державне свято
- Неділя Mother's Day Пам'ятна дата
Червень
- Четвер Corpus Christi Банківське свято
- Субота Lovers' Day Пам'ятна дата
Серпень
- Неділя Father's Day Пам'ятна дата
Вересень
- Вівторок День Незалежності Державне свято
Жовтень
- Вівторок Our Lady of Aparecida Державне свято
Листопад
- Вівторок All Souls' Day Державне свято
- Понеділок Republic Day Державне свято
Грудень
- П’ятниця Christmas Eve Необов'язкове свято
- Субота Різдво Христове Державне свято
- П’ятниця New Year's Eve Необов'язкове свято
Дані про свята: проєкт date-holidays (CC BY-SA 3.0). Важливі дати завжди перевіряйте за офіційним джерелом.
Про Календар
Цей календар показує будь-який рік з 1600 по 2400, по місяцях або цілим роком на одній сторінці, з номерами тижнів за ISO, чотирма фазами Місяця, рівноденнями та сонцестояннями й переведенням на літній час у вибраній вами країні.
Виберіть одну з понад 200 країн або один з її штатів і регіонів, щоб просто в сітці виділити кольором державні свята, банківські свята, необов'язкові свята та пам'ятні дати, а повний список наведено нижче. Вихідні дні визначаються правилами самої країни (у деяких країнах це п'ятниця та субота), а тиждень починається зі звичного для країни першого дня або з вибраного вами.
Кожна сторінка має власну адресу, тож ви можете додати до закладок або надіслати календар Канади на 2027 рік чи календар Німеччини на грудень. Роздрукуйте сторінку одразу або відкрийте її в розділі «Календар для друку», щоб створити власний PDF зі своїми подіями.
Як використовувати Календар
- Виберіть рік і місяць, якщо потрібен вигляд по місяцях.
- Виберіть країну, а потім штат або регіон, якщо він має власні свята.
- У розділі «Відображення» показуйте чи ховайте фази Місяця, номери тижнів, пам'ятні дати та другорядні свята.
- Змініть перший день тижня, якщо потрібна неділя, понеділок або субота.
- Роздрукуйте сторінку або створіть PDF-календар із власним дизайном і подіями.