Календар 1997: Ботсвана
Річний і місячний календар на будь-який рік з державними святами понад 200 країн та їхніх штатів, номерами тижнів, фазами Місяця, порами року та переведенням годинників.
1997
Ботсвана
Січень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 9 15 23 31
Лютий
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
7 14 22
Березень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
2 9 16 24 31
Квітень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 14 22 30
Травень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 14 22 29
Червень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
5 13 20 27
Липень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 12 20 26
Серпень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
3 11 18 25
Вересень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 16 23
Жовтень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 16 23 31
Листопад
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
7 14 22 30
Грудень
| Тиж. | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 14 21 29
- Державне свято
- Пам'ятна дата
- Вихідний
- Сьогодні
- Новий місяць Перша чверть Повний місяць Остання чверть
Свята та пам'ятні дати у 1997 році
Січень
- Середа Новий Рік Державне свято
- Четвер New Year's Holiday Державне свято
Березень
- П’ятниця Good Friday Державне свято
- Субота Easter Saturday Державне свято
- Неділя Easter Sunday Пам'ятна дата
- Понеділок Easter Monday Державне свято
Травень
- Четвер День міжнародної солідарності трудящих Державне свято
- Четвер Ascension Day Державне свято
- Неділя Mother's Day Пам'ятна дата
Липень
- Вівторок Sir Seretse Khama Day Державне свято
- Понеділок President’s Day Державне свято
- Вівторок President’s Day Holiday Державне свято
Вересень
- Вівторок Botswana Day Державне свято
Грудень
- Четвер Різдво Христове Державне свято
- П’ятниця Family Day Державне свято
Дані про свята: проєкт date-holidays (CC BY-SA 3.0). Важливі дати завжди перевіряйте за офіційним джерелом.
Про Календар
Цей календар показує будь-який рік з 1600 по 2400, по місяцях або цілим роком на одній сторінці, з номерами тижнів за ISO, чотирма фазами Місяця, рівноденнями та сонцестояннями й переведенням на літній час у вибраній вами країні.
Виберіть одну з понад 200 країн або один з її штатів і регіонів, щоб просто в сітці виділити кольором державні свята, банківські свята, необов'язкові свята та пам'ятні дати, а повний список наведено нижче. Вихідні дні визначаються правилами самої країни (у деяких країнах це п'ятниця та субота), а тиждень починається зі звичного для країни першого дня або з вибраного вами.
Кожна сторінка має власну адресу, тож ви можете додати до закладок або надіслати календар Канади на 2027 рік чи календар Німеччини на грудень. Роздрукуйте сторінку одразу або відкрийте її в розділі «Календар для друку», щоб створити власний PDF зі своїми подіями.
Як використовувати Календар
- Виберіть рік і місяць, якщо потрібен вигляд по місяцях.
- Виберіть країну, а потім штат або регіон, якщо він має власні свята.
- У розділі «Відображення» показуйте чи ховайте фази Місяця, номери тижнів, пам'ятні дати та другорядні свята.
- Змініть перший день тижня, якщо потрібна неділя, понеділок або субота.
- Роздрукуйте сторінку або створіть PDF-календар із власним дизайном і подіями.