Takvim 2012: Uruguay
Herhangi bir yıl için yıllık ve aylık takvim; 200'den fazla ülkenin ve eyaletlerinin resmi tatilleri, hafta numaraları, ay evreleri, mevsimler ve saat değişiklikleriyle.
2012
Uruguay
Ocak
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
1 9 16 23 31
Şubat
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
7 14 21 29
Mart
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 14 22 30
Nisan
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
6 13 21 29
Mayıs
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 12 20 28
Haziran
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 11 19 27
Temmuz
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
3 10 19 26
Ağustos
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 9 17 24 31
Eylül
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8 15 22 30
Ekim
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 29
Kasım
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 13 20 28
Aralık
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
6 13 20 28
- Resmi tatil
- Özel gün
- Hafta sonu
- Bugün
- Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün
2012 yılındaki tatiller ve özel günler
Ocak
- Pazar Yılbaşı Resmi tatil
- Cuma Epiphany Özel gün
Şubat
- Pazartesi Carnival Özel gün
- Salı Shrove Tuesday Özel gün
Nisan
- Pazartesi Tourism Week Özel gün
- Salı Tourism Week Özel gün
- Çarşamba Tourism Week Özel gün
- Perşembe Tourism Week Özel gün
- Perşembe Maundy Thursday Resmi tatil
- Cuma Tourism Week Özel gün
- Cuma Good Friday Resmi tatil
- Pazar Easter Sunday Özel gün
- Pazartesi Landing of the 33 Orientals Özel gün
Mayıs
- Salı Labour Day Resmi tatil
- Pazartesi Battle of Las Piedras Özel gün
Haziran
- Salı Birthday of José Gervasio Artigas and Never Again Day Özel gün
Temmuz
- Çarşamba Constitution Day Resmi tatil
Ağustos
- Cumartesi Independence Day Resmi tatil
Ekim
- Pazartesi Columbus Day Özel gün
Kasım
- Cuma All Souls' Day Özel gün
Aralık
- Pazartesi Christmas Eve Özel gün
- Salı Christmas Day Resmi tatil
- Pazartesi New Year's Eve Özel gün
Tatil verileri: date-holidays projesi (CC BY-SA 3.0). Önemli tarihleri her zaman resmi bir kaynaktan doğrulayın.
Takvim Hakkında
Bu takvim, 1600 ile 2400 arasındaki herhangi bir yılı ay ay ya da tek sayfada tüm yıl olarak gösterir; ISO hafta numaraları, dört ay evresi, ekinoks ve gündönümleri ile seçtiğiniz ülkenin yaz saati değişikliklerini de içerir.
200'den fazla ülkeden birini ya da bunların eyalet ve bölgelerinden birini seçin; resmi tatiller, banka tatilleri, isteğe bağlı tatiller ve özel günler doğrudan tabloda renklendirilir, tam liste ise aşağıdadır. Hafta sonları ülkenin kendi kurallarına uyar (bazı ülkelerde Cuma ve Cumartesi) ve hafta, ülkenin olağan ilk gününde ya da sizin seçtiğiniz günde başlar.
Her sayfanın kendi adresi vardır, böylece Kanada'nın 2027 takvimini ya da Almanya'nın Aralık takvimini yer imine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Sayfayı doğrudan yazdırın ya da kendi etkinliklerinizle özel bir PDF hazırlamak için Yazdırılabilir Takvim'de açın.
Takvim Nasıl Kullanılır
- Yılı seçin; aylık görünüm istiyorsanız ayı da seçin.
- Bir ülke seçin, kendi tatilleri varsa ardından eyalet veya bölge seçin.
- Ay evrelerini, hafta numaralarını, özel günleri ve küçük tatilleri göstermek veya gizlemek için Görünüm ayarları'nı kullanın.
- Pazar, Pazartesi veya Cumartesi gerekiyorsa haftanın ilk gününü değiştirin.
- Sayfayı yazdırın ya da kendi tasarımınız ve etkinliklerinizle bir PDF takvim oluşturun.