Takvim 2011: Finlandiya
Herhangi bir yıl için yıllık ve aylık takvim; 200'den fazla ülkenin ve eyaletlerinin resmi tatilleri, hafta numaraları, ay evreleri, mevsimler ve saat değişiklikleriyle.
2011
Finlandiya
Ocak
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
4 12 19 26
Şubat
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
3 11 18 25
Mart
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 13 19 26
Nisan
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3 11 18 25
Mayıs
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
3 10 17 24
Haziran
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 9 15 23
Temmuz
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 15 23 30
Ağustos
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 22 29
Eylül
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Ekim
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
4 12 20 26
Kasım
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 25
Aralık
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 18 24
- Resmi tatil
- Banka tatili
- Özel gün
- Hafta sonu
- Bugün
- Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün
2011 yılındaki tatiller ve özel günler
Ocak
- Cumartesi Yılbaşı Resmi tatil
- Perşembe Epiphany Resmi tatil
Nisan
- Cuma Good Friday Resmi tatil
- Pazar Easter Sunday Resmi tatil
- Pazartesi Easter Monday Resmi tatil
Mayıs
- Pazar Labour Day Resmi tatil
- Pazar Mother's Day Özel gün
Haziran
- Perşembe Ascension Day Resmi tatil
- Pazar Pentecost Resmi tatil
- Cuma Midsummer Eve Banka tatili
- Cumartesi Midsummer Day Resmi tatil
Kasım
- Cumartesi All Saints' Day Resmi tatil
- Pazar Father's Day Özel gün
Aralık
- Salı Independence Day Resmi tatil
- Cumartesi Christmas Eve Banka tatili
- Pazar Christmas Day Resmi tatil
- Pazartesi Boxing Day Resmi tatil
- Cumartesi New Year's Eve Banka tatili
Tatil verileri: date-holidays projesi (CC BY-SA 3.0). Önemli tarihleri her zaman resmi bir kaynaktan doğrulayın.
Takvim Hakkında
Bu takvim, 1600 ile 2400 arasındaki herhangi bir yılı ay ay ya da tek sayfada tüm yıl olarak gösterir; ISO hafta numaraları, dört ay evresi, ekinoks ve gündönümleri ile seçtiğiniz ülkenin yaz saati değişikliklerini de içerir.
200'den fazla ülkeden birini ya da bunların eyalet ve bölgelerinden birini seçin; resmi tatiller, banka tatilleri, isteğe bağlı tatiller ve özel günler doğrudan tabloda renklendirilir, tam liste ise aşağıdadır. Hafta sonları ülkenin kendi kurallarına uyar (bazı ülkelerde Cuma ve Cumartesi) ve hafta, ülkenin olağan ilk gününde ya da sizin seçtiğiniz günde başlar.
Her sayfanın kendi adresi vardır, böylece Kanada'nın 2027 takvimini ya da Almanya'nın Aralık takvimini yer imine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Sayfayı doğrudan yazdırın ya da kendi etkinliklerinizle özel bir PDF hazırlamak için Yazdırılabilir Takvim'de açın.
Takvim Nasıl Kullanılır
- Yılı seçin; aylık görünüm istiyorsanız ayı da seçin.
- Bir ülke seçin, kendi tatilleri varsa ardından eyalet veya bölge seçin.
- Ay evrelerini, hafta numaralarını, özel günleri ve küçük tatilleri göstermek veya gizlemek için Görünüm ayarları'nı kullanın.
- Pazar, Pazartesi veya Cumartesi gerekiyorsa haftanın ilk gününü değiştirin.
- Sayfayı yazdırın ya da kendi tasarımınız ve etkinliklerinizle bir PDF takvim oluşturun.