Takvim 2000: Japonya
Herhangi bir yıl için yıllık ve aylık takvim; 200'den fazla ülkenin ve eyaletlerinin resmi tatilleri, hafta numaraları, ay evreleri, mevsimler ve saat değişiklikleriyle.
2000
Japonya
Ocak
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
7 14 21 28
Şubat
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 13 20 27
Mart
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 13 20 28
Nisan
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
5 11 19 27
Mayıs
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 11 18 26
Haziran
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 17 25
Temmuz
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
2 8 16 24 31
Ağustos
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 23 29
Eylül
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 21 28
Ekim
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
Kasım
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 19 26
Aralık
| Hf. | Pz | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
4 11 18 26
- Resmi tatil
- Banka tatili
- Özel gün
- Hafta sonu
- Bugün
- Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün
2000 yılındaki tatiller ve özel günler
Ocak
- Cumartesi Yılbaşı Resmi tatil
- Pazar January 2nd Banka tatili
- Pazartesi January 3rd Banka tatili
- Pazartesi Coming of Age Day Resmi tatil
Şubat
- Cuma Foundation Day Resmi tatil
Mart
- Pazartesi Spring Equinox Day Resmi tatil
Nisan
- Cumartesi Greenery Day Resmi tatil
Mayıs
- Çarşamba Constitution Day Resmi tatil
- Perşembe Citizens' Holiday Resmi tatil
- Cuma Children's Day Resmi tatil
Temmuz
- Perşembe Marine Day Resmi tatil
Eylül
- Cuma Respect-for-the-Aged Day Resmi tatil
- Cumartesi Autumnal Equinox Day Resmi tatil
Ekim
- Pazartesi Sports Day Resmi tatil
Kasım
- Cuma Culture Day Resmi tatil
- Çarşamba Seven-Five-Three Festival Özel gün
- Perşembe Labor Thanksgiving Day Resmi tatil
Aralık
- Cumartesi Emperor's Birthday Resmi tatil
- Pazartesi Christmas Day Özel gün
- Pazar New Year's Eve Banka tatili
Tatil verileri: date-holidays projesi (CC BY-SA 3.0). Önemli tarihleri her zaman resmi bir kaynaktan doğrulayın.
Takvim Hakkında
Bu takvim, 1600 ile 2400 arasındaki herhangi bir yılı ay ay ya da tek sayfada tüm yıl olarak gösterir; ISO hafta numaraları, dört ay evresi, ekinoks ve gündönümleri ile seçtiğiniz ülkenin yaz saati değişikliklerini de içerir.
200'den fazla ülkeden birini ya da bunların eyalet ve bölgelerinden birini seçin; resmi tatiller, banka tatilleri, isteğe bağlı tatiller ve özel günler doğrudan tabloda renklendirilir, tam liste ise aşağıdadır. Hafta sonları ülkenin kendi kurallarına uyar (bazı ülkelerde Cuma ve Cumartesi) ve hafta, ülkenin olağan ilk gününde ya da sizin seçtiğiniz günde başlar.
Her sayfanın kendi adresi vardır, böylece Kanada'nın 2027 takvimini ya da Almanya'nın Aralık takvimini yer imine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Sayfayı doğrudan yazdırın ya da kendi etkinliklerinizle özel bir PDF hazırlamak için Yazdırılabilir Takvim'de açın.
Takvim Nasıl Kullanılır
- Yılı seçin; aylık görünüm istiyorsanız ayı da seçin.
- Bir ülke seçin, kendi tatilleri varsa ardından eyalet veya bölge seçin.
- Ay evrelerini, hafta numaralarını, özel günleri ve küçük tatilleri göstermek veya gizlemek için Görünüm ayarları'nı kullanın.
- Pazar, Pazartesi veya Cumartesi gerekiyorsa haftanın ilk gününü değiştirin.
- Sayfayı yazdırın ya da kendi tasarımınız ve etkinliklerinizle bir PDF takvim oluşturun.