Takvim 2000: Bolivya
Herhangi bir yıl için yıllık ve aylık takvim; 200'den fazla ülkenin ve eyaletlerinin resmi tatilleri, hafta numaraları, ay evreleri, mevsimler ve saat değişiklikleriyle.
2000
Bolivya
Ocak
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 14 21 28
Şubat
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
5 12 19 26
Mart
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 27
Nisan
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 18 26
Mayıs
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 10 18 26
Haziran
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 8 16 24
Temmuz
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 8 16 24 30
Ağustos
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 15 22 29
Eylül
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 13 20 27
Ekim
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
5 13 20 27
Kasım
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 25
Aralık
| Hf. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 17 25
- Resmi tatil
- Özel gün
- Hafta sonu
- Bugün
- Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün
2000 yılındaki tatiller ve özel günler
Ocak
- Cumartesi Yılbaşı Resmi tatil
- Cumartesi Plurinational State Foundation Day Resmi tatil
Şubat
- Çarşamba Feast of the Virgin of Candelaria Özel gün
Mart
- Pazartesi Shrove Monday Resmi tatil
- Salı Shrove Tuesday Resmi tatil
- Pazar Father's Day Özel gün
- Perşembe Day of the Sea Özel gün
Nisan
- Çarşamba Children's Day Özel gün
- Perşembe Maundy Thursday Özel gün
- Cuma Good Friday Resmi tatil
Mayıs
- Pazartesi Labour Day Resmi tatil
- Cumartesi Mother's Day Özel gün
Haziran
- Salı Teacher's Day Özel gün
- Çarşamba Andean Amazonian Chaqueño New Year Resmi tatil
- Perşembe Corpus Christi Resmi tatil
Ağustos
- Pazar Independence Day Resmi tatil
- Pazartesi Independence Day (substitutes) Resmi tatil
- Perşembe Flag Day Özel gün
Eylül
- Perşembe Student's Day Özel gün
Ekim
- Çarşamba Bolivian Woman's Day Özel gün
Kasım
- Çarşamba All Saints' Day Özel gün
- Perşembe All Souls' Day Resmi tatil
Aralık
- Pazartesi Christmas Day Resmi tatil
Tatil verileri: date-holidays projesi (CC BY-SA 3.0). Önemli tarihleri her zaman resmi bir kaynaktan doğrulayın.
Takvim Hakkında
Bu takvim, 1600 ile 2400 arasındaki herhangi bir yılı ay ay ya da tek sayfada tüm yıl olarak gösterir; ISO hafta numaraları, dört ay evresi, ekinoks ve gündönümleri ile seçtiğiniz ülkenin yaz saati değişikliklerini de içerir.
200'den fazla ülkeden birini ya da bunların eyalet ve bölgelerinden birini seçin; resmi tatiller, banka tatilleri, isteğe bağlı tatiller ve özel günler doğrudan tabloda renklendirilir, tam liste ise aşağıdadır. Hafta sonları ülkenin kendi kurallarına uyar (bazı ülkelerde Cuma ve Cumartesi) ve hafta, ülkenin olağan ilk gününde ya da sizin seçtiğiniz günde başlar.
Her sayfanın kendi adresi vardır, böylece Kanada'nın 2027 takvimini ya da Almanya'nın Aralık takvimini yer imine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Sayfayı doğrudan yazdırın ya da kendi etkinliklerinizle özel bir PDF hazırlamak için Yazdırılabilir Takvim'de açın.
Takvim Nasıl Kullanılır
- Yılı seçin; aylık görünüm istiyorsanız ayı da seçin.
- Bir ülke seçin, kendi tatilleri varsa ardından eyalet veya bölge seçin.
- Ay evrelerini, hafta numaralarını, özel günleri ve küçük tatilleri göstermek veya gizlemek için Görünüm ayarları'nı kullanın.
- Pazar, Pazartesi veya Cumartesi gerekiyorsa haftanın ilk gününü değiştirin.
- Sayfayı yazdırın ya da kendi tasarımınız ve etkinliklerinizle bir PDF takvim oluşturun.