ปฏิทิน 2027
ปฏิทินรายปีและรายเดือนของทุกปี พร้อมวันหยุดราชการของกว่า 200 ประเทศและรัฐต่าง ๆ เลขสัปดาห์ ข้างขึ้นข้างแรม ฤดูกาล และการเปลี่ยนเวลา
2027
เลือกประเทศด้านบนเพื่อเพิ่มวันหยุดราชการลงในปฏิทิน
มกราคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
กุมภาพันธ์
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6 14 20 28
มีนาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
เมษายน
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 13 20 28
พฤษภาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
6 13 20 28
มิถุนายน
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 19 27
กรกฎาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 10 18 26
สิงหาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
2 9 17 25 31
กันยายน
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 15 23 30
ตุลาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
พฤศจิกายน
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
6 14 21 28
ธันวาคม
| สป. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 27
- วันหยุดสุดสัปดาห์
- วันนี้
- จันทร์ดับ ขึ้นครึ่งดวง จันทร์เพ็ญ แรมครึ่งดวง
วันหยุดและวันสำคัญใน 2027
เลือกประเทศด้านบนเพื่อเพิ่มวันหยุดราชการลงในปฏิทิน
เกี่ยวกับ ปฏิทิน
ปฏิทินนี้แสดงได้ทุกปีตั้งแต่ปี 1600 ถึง 2400 ทีละเดือนหรือทั้งปีในหน้าเดียว พร้อมเลขสัปดาห์ ISO ดวงจันทร์ทั้งสี่ช่วง วิษุวัตและครีษมายัน รวมถึงการเปลี่ยนเวลาออมแสงของประเทศที่คุณเลือก
เลือกหนึ่งในกว่า 200 ประเทศ หรือรัฐและภูมิภาคของประเทศเหล่านั้น เพื่อแสดงวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดตามสมัครใจ และวันสำคัญด้วยสีในตารางโดยตรง พร้อมรายการทั้งหมดด้านล่าง วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปตามกฎของแต่ละประเทศ (บางประเทศเป็นวันศุกร์และวันเสาร์) และสัปดาห์เริ่มต้นในวันแรกตามปกติของประเทศนั้น หรือวันที่คุณเลือก
ทุกหน้ามีที่อยู่เป็นของตัวเอง คุณจึงบุ๊กมาร์กหรือแชร์ปฏิทินปี 2027 ของแคนาดา หรือปฏิทินเดือนธันวาคมของเยอรมนีได้ พิมพ์หน้านั้นโดยตรง หรือเปิดใน ปฏิทินแบบพิมพ์ได้ เพื่อสร้าง PDF ที่กำหนดเองพร้อมกิจกรรมของคุณ
วิธีใช้ ปฏิทิน
- เลือกปี และเลือกเดือนด้วยหากต้องการมุมมองรายเดือน
- เลือกประเทศ แล้วเลือกรัฐหรือภูมิภาคหากมีวันหยุดเป็นของตัวเอง
- ใช้ การแสดงผล เพื่อแสดงหรือซ่อนข้างขึ้นข้างแรม เลขสัปดาห์ วันสำคัญ และวันหยุดย่อย
- เปลี่ยนวันแรกของสัปดาห์หากต้องการให้เริ่มวันอาทิตย์ วันจันทร์ หรือวันเสาร์
- พิมพ์หน้านี้ หรือสร้างปฏิทิน PDF ด้วยดีไซน์และกิจกรรมของคุณเอง