Kalenda ya 2027: Saint Barthélemy
Kalenda ya mwaka na ya mwezi kwa mwaka wowote yenye sikukuu za umma za nchi zaidi ya 200 na majimbo yake, namba za wiki, awamu za mwezi, misimu na mabadiliko ya saa.
2027
Saint Barthélemy
Januari
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
Februari
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6 14 20 28
Machi
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 29
Aprili
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 13 20 28
Mei
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
6 13 20 28
Juni
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 18 27
Julai
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3 10 18 26
Agosti
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
2 9 17 24 31
Septemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 15 23 29
Oktoba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
Novemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
6 13 20 27
Desemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 27
- Sikukuu ya umma
- Sikukuu ya benki
- Siku maalum
- Wikendi
- Leo
- Mwezi mpya Robo ya kwanza Mwezi mpevu Robo ya mwisho
Sikukuu na siku maalum mwaka 2027
Januari
- Ijumaa Nouvel An Sikukuu ya umma
Februari
- Jumatatu Shrove Monday Siku maalum
- Jumatano Jumatano ya Majivu Siku maalum
Machi
- Jumapili Laetare Sunday Siku maalum
- Ijumaa Ijumaa Kuu Sikukuu ya benki
- Jumapili Pasaka Siku maalum
- Jumatatu Lundi de Pâques Sikukuu ya umma
Mei
- Jumamosi Fête du travail Sikukuu ya umma
- Alhamisi Ascension Sikukuu ya umma
- Jumamosi Fête de la Victoire 1945 Sikukuu ya umma
- Jumapili Pentecôte Siku maalum
- Jumatatu Lundi de Pentecôte Sikukuu ya umma
- Jumapili Fête des Mères Siku maalum
Julai
- Jumatano Fête Nationale de la France Sikukuu ya umma
Agosti
- Jumapili Assomption Sikukuu ya umma
- Jumanne Saint Barth Siku maalum
Oktoba
- Jumamosi Abolition of Slavery Sikukuu ya umma
Novemba
- Jumatatu Toussaint Sikukuu ya umma
- Alhamisi Armistice 1918 Sikukuu ya umma
Desemba
- Jumamosi Krismasi Sikukuu ya umma
Data ya sikukuu: mradi wa date-holidays (CC BY-SA 3.0). Daima hakiki tarehe muhimu kwa chanzo rasmi.
Kuhusu Kalenda
Kalenda hii inaonyesha mwaka wowote kuanzia 1600 hadi 2400, mwezi kwa mwezi au mwaka mzima kwenye ukurasa mmoja, pamoja na namba za wiki za ISO, awamu nne za mwezi, ikwinoksi na solstisi, na mabadiliko ya saa za kiangazi ya nchi unayochagua.
Chagua nchi moja kati ya zaidi ya 200, au moja ya majimbo na mikoa yake, ili kupaka rangi sikukuu zake za umma, sikukuu za benki, sikukuu za hiari na siku maalum moja kwa moja kwenye jedwali, na orodha kamili chini yake. Wikendi hufuata sheria za nchi husika (Ijumaa na Jumamosi katika baadhi ya nchi) na wiki huanza siku ya kwanza inayotumika nchini humo, au siku unayochagua.
Kila ukurasa una anwani yake, kwa hiyo unaweza kuuhifadhi au kushiriki kalenda ya 2027 ya Kanada au kalenda ya Desemba ya Ujerumani. Chapisha ukurasa moja kwa moja, au uufungue kwenye Kalenda ya Kuchapisha ili kutengeneza PDF maalum yenye matukio yako mwenyewe.
Jinsi ya kutumia Kalenda
- Chagua mwaka, na mwezi ikiwa unataka mwonekano wa mwezi.
- Chagua nchi, kisha jimbo au mkoa ikiwa una sikukuu zake.
- Tumia Onyesho kuonyesha au kuficha awamu za mwezi, namba za wiki, siku maalum na sikukuu ndogo.
- Badilisha siku ya kwanza ya wiki ikiwa unahitaji Jumapili, Jumatatu au Jumamosi.
- Chapisha ukurasa, au tengeneza kalenda ya PDF yenye muundo na matukio yako mwenyewe.