Kalenda ya 2021: Japani
Kalenda ya mwaka na ya mwezi kwa mwaka wowote yenye sikukuu za umma za nchi zaidi ya 200 na majimbo yake, namba za wiki, awamu za mwezi, misimu na mabadiliko ya saa.
2021
Japani
Januari
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 21 29
Februari
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
5 12 20 27
Machi
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 29
Aprili
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
Mei
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
4 12 20 26
Juni
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 25
Julai
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
Agosti
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 16 22 30
Septemba
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 14 21 29
Oktoba
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 29
Novemba
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 11 19 27
Desemba
| Wk | J2 | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- Sikukuu ya umma
- Sikukuu ya benki
- Siku maalum
- Wikendi
- Leo
- Mwezi mpya Robo ya kwanza Mwezi mpevu Robo ya mwisho
Sikukuu na siku maalum mwaka 2021
Januari
- Ijumaa Mwaka mpya Sikukuu ya umma
- Jumamosi January 2nd Sikukuu ya benki
- Jumapili January 3rd Sikukuu ya benki
- Jumatatu Coming of Age Day Sikukuu ya umma
Februari
- Alhamisi Foundation Day Sikukuu ya umma
- Jumanne Emperor's Birthday Sikukuu ya umma
Machi
- Jumamosi Spring Equinox Day Sikukuu ya umma
Aprili
- Alhamisi Showa Day Sikukuu ya umma
Mei
- Jumatatu Constitution Day Sikukuu ya umma
- Jumanne Greenery Day Sikukuu ya umma
- Jumatano Children's Day Sikukuu ya umma
Julai
- Alhamisi Marine Day Sikukuu ya umma
- Ijumaa Sports Day Sikukuu ya umma
Agosti
- Jumapili Mountain Day Sikukuu ya umma
- Jumatatu Mountain Day (mbadala) Sikukuu ya umma
Septemba
- Jumatatu Respect-for-the-Aged Day Sikukuu ya umma
- Alhamisi Autumnal Equinox Day Sikukuu ya umma
Novemba
- Jumatano Culture Day Sikukuu ya umma
- Jumatatu Seven-Five-Three Festival Siku maalum
- Jumanne Labor Thanksgiving Day Sikukuu ya umma
Desemba
- Jumamosi Krismasi Siku maalum
- Ijumaa New Year's Eve Sikukuu ya benki
Data ya sikukuu: mradi wa date-holidays (CC BY-SA 3.0). Daima hakiki tarehe muhimu kwa chanzo rasmi.
Kuhusu Kalenda
Kalenda hii inaonyesha mwaka wowote kuanzia 1600 hadi 2400, mwezi kwa mwezi au mwaka mzima kwenye ukurasa mmoja, pamoja na namba za wiki za ISO, awamu nne za mwezi, ikwinoksi na solstisi, na mabadiliko ya saa za kiangazi ya nchi unayochagua.
Chagua nchi moja kati ya zaidi ya 200, au moja ya majimbo na mikoa yake, ili kupaka rangi sikukuu zake za umma, sikukuu za benki, sikukuu za hiari na siku maalum moja kwa moja kwenye jedwali, na orodha kamili chini yake. Wikendi hufuata sheria za nchi husika (Ijumaa na Jumamosi katika baadhi ya nchi) na wiki huanza siku ya kwanza inayotumika nchini humo, au siku unayochagua.
Kila ukurasa una anwani yake, kwa hiyo unaweza kuuhifadhi au kushiriki kalenda ya 2027 ya Kanada au kalenda ya Desemba ya Ujerumani. Chapisha ukurasa moja kwa moja, au uufungue kwenye Kalenda ya Kuchapisha ili kutengeneza PDF maalum yenye matukio yako mwenyewe.
Jinsi ya kutumia Kalenda
- Chagua mwaka, na mwezi ikiwa unataka mwonekano wa mwezi.
- Chagua nchi, kisha jimbo au mkoa ikiwa una sikukuu zake.
- Tumia Onyesho kuonyesha au kuficha awamu za mwezi, namba za wiki, siku maalum na sikukuu ndogo.
- Badilisha siku ya kwanza ya wiki ikiwa unahitaji Jumapili, Jumatatu au Jumamosi.
- Chapisha ukurasa, au tengeneza kalenda ya PDF yenye muundo na matukio yako mwenyewe.