Kalenda ya 2021: Gibraltar
Kalenda ya mwaka na ya mwezi kwa mwaka wowote yenye sikukuu za umma za nchi zaidi ya 200 na majimbo yake, namba za wiki, awamu za mwezi, misimu na mabadiliko ya saa.
2021
Gibraltar
Januari
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Machi
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
Aprili
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Mei
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Julai
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
Agosti
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Septemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Oktoba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Novemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Desemba
| Wk | J3 | J4 | J5 | Al | Ij | J1 | J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Sikukuu ya umma
- Siku maalum
- Wikendi
- Leo
- Mwezi mpya Robo ya kwanza Mwezi mpevu Robo ya mwisho
Sikukuu na siku maalum mwaka 2021
Januari
- Ijumaa New Year's Day Sikukuu ya umma
Machi
- Jumatatu Commonwealth Day Sikukuu ya umma
- Jumapili Mother's Day Siku maalum
Aprili
- Ijumaa Good Friday Sikukuu ya umma
- Jumapili Pasaka Siku maalum
- Jumatatu Easter Monday Sikukuu ya umma
- Jumatano Workers Memorial Day Sikukuu ya umma
Mei
- Jumatatu May Day Sikukuu ya umma
- Jumatatu Spring bank holiday Sikukuu ya umma
Juni
- Jumatatu Queen's Birthday Sikukuu ya umma
- Jumapili Father's Day Siku maalum
Agosti
- Jumatatu Late Summer Bank Holiday Sikukuu ya umma
Septemba
- Ijumaa Gibraltar National Day Sikukuu ya umma
Desemba
- Jumamosi Christmas Day Sikukuu ya umma
- Jumapili Boxing Day Sikukuu ya umma
- Jumatatu Christmas Day (mbadala) Sikukuu ya umma
- Jumanne Boxing Day (mbadala) Sikukuu ya umma
Data ya sikukuu: mradi wa date-holidays (CC BY-SA 3.0). Daima hakiki tarehe muhimu kwa chanzo rasmi.
Kuhusu Kalenda
Kalenda hii inaonyesha mwaka wowote kuanzia 1600 hadi 2400, mwezi kwa mwezi au mwaka mzima kwenye ukurasa mmoja, pamoja na namba za wiki za ISO, awamu nne za mwezi, ikwinoksi na solstisi, na mabadiliko ya saa za kiangazi ya nchi unayochagua.
Chagua nchi moja kati ya zaidi ya 200, au moja ya majimbo na mikoa yake, ili kupaka rangi sikukuu zake za umma, sikukuu za benki, sikukuu za hiari na siku maalum moja kwa moja kwenye jedwali, na orodha kamili chini yake. Wikendi hufuata sheria za nchi husika (Ijumaa na Jumamosi katika baadhi ya nchi) na wiki huanza siku ya kwanza inayotumika nchini humo, au siku unayochagua.
Kila ukurasa una anwani yake, kwa hiyo unaweza kuuhifadhi au kushiriki kalenda ya 2027 ya Kanada au kalenda ya Desemba ya Ujerumani. Chapisha ukurasa moja kwa moja, au uufungue kwenye Kalenda ya Kuchapisha ili kutengeneza PDF maalum yenye matukio yako mwenyewe.
Jinsi ya kutumia Kalenda
- Chagua mwaka, na mwezi ikiwa unataka mwonekano wa mwezi.
- Chagua nchi, kisha jimbo au mkoa ikiwa una sikukuu zake.
- Tumia Onyesho kuonyesha au kuficha awamu za mwezi, namba za wiki, siku maalum na sikukuu ndogo.
- Badilisha siku ya kwanza ya wiki ikiwa unahitaji Jumapili, Jumatatu au Jumamosi.
- Chapisha ukurasa, au tengeneza kalenda ya PDF yenye muundo na matukio yako mwenyewe.