Kalender 2047: Kanarieöarna
Års- och månadskalender för alla år med allmänna helgdagar i över 200 länder och deras delstater, veckonummer, månfaser, årstider och tidsomställningar.
2047
Kanarieöarna
Januari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 12 18 26
Februari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
3 10 17 24
Mars
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 12 18 26
April
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
3 10 17 25
Maj
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 9 16 24
Juni
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 8 15 23 30
Juli
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
7 15 22 29
Augusti
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 13 21 28
September
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
4 12 19 26
Oktober
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 12 19 25
November
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 10 17 24
December
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
2 10 16 24
- Allmän helgdag
- Temadag
- Helg
- Idag
- Nymåne Första kvarteret Fullmåne Sista kvarteret
Helgdagar och temadagar under 2047
Januari
- Tisdag Año Nuevo Allmän helgdag
- Söndag Día de los Reyes Magos Allmän helgdag
- Måndag Día de los Reyes Magos (día sustituto) (ersättningsdag) Temadag
Mars
- Tisdag San José Temadag
April
- Torsdag skärtorsdagen Allmän helgdag
- Fredag Viernes Santo Allmän helgdag
- Söndag Pascua Temadag
Maj
- Onsdag Día del Trabajador Allmän helgdag
- Söndag Día de la Madre Temadag
- Torsdag Canary Islands Day Allmän helgdag
Juni
- Söndag Pentecostés Temadag
Augusti
- Torsdag Asunción Allmän helgdag
Oktober
- Lördag Fiesta Nacional de España Allmän helgdag
November
- Fredag Todos los Santos Allmän helgdag
December
- Fredag Día de la Constitución Española Allmän helgdag
- Söndag La inmaculada concepción Allmän helgdag
- Måndag La inmaculada concepción (día sustituto) (ersättningsdag) Temadag
- Onsdag Navidad Allmän helgdag
Helgdagsdata: projektet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Kontrollera alltid viktiga datum hos en officiell källa.
Om Kalender
Den här kalendern visar alla år från 1600 till 2400, månad för månad eller som ett helt år på en sida, med ISO-veckonummer, de fyra månfaserna, dagjämningar och solstånd samt sommartidens omställningar i det land du väljer.
Välj ett av över 200 länder, eller en av deras delstater och regioner, för att färga de allmänna helgdagarna, bankhelgerna, de valfria helgdagarna och temadagarna direkt i rutnätet, med hela listan nedanför. Helgen följer landets egna regler (fredag och lördag i vissa länder) och veckan börjar på landets vanliga första dag, eller på den dag du väljer.
Varje sida har en egen adress, så att du kan spara eller dela kalendern för 2027 för Kanada eller decemberkalendern för Tyskland. Skriv ut en sida direkt, eller öppna den i Kalender att skriva ut för att skapa en egen PDF med dina egna händelser.
Så använder du Kalender
- Välj år, och månad om du vill ha en månadsvy.
- Välj ett land, och sedan en delstat eller region om den har egna helgdagar.
- Använd Visning för att visa eller dölja månfaser, veckonummer, temadagar och mindre helgdagar.
- Ändra veckans första dag om du behöver söndag, måndag eller lördag.
- Skriv ut sidan, eller gör en PDF-kalender med egen design och egna händelser.