Kalender 2043: Sudan
Års- och månadskalender för alla år med allmänna helgdagar i över 200 länder och deras delstater, veckonummer, månfaser, årstider och tidsomställningar.
2043
Sudan
Januari
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
3 11 18 25
Februari
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 28 | ||||||
2 9 16 23
Mars
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 11 18 25
April
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 16 24
Maj
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23 | 30 | 31 |
2 9 15 24 31
Juni
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 14 22 30
Juli
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 14 22 29
Augusti
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 12 20 27
September
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
3 11 19 25
Oktober
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 45 | 31 |
3 11 18 25
November
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 10 16 23
December
| V. | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 16 23 31
- Allmän helgdag
- Helg
- Idag
- Nymåne Första kvarteret Fullmåne Sista kvarteret
Helgdagar och temadagar under 2043
Januari
- Torsdag självständighetsdagen Allmän helgdag
- Onsdag Coptic Christmas Allmän helgdag
Februari
- Söndag Birthday of Muhammad (Mawlid) * Allmän helgdag
Maj
- Söndag Coptic Easter Allmän helgdag
September
- Fredag End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Allmän helgdag
- Lördag End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Allmän helgdag
- Söndag End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Allmän helgdag
- Måndag End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Allmän helgdag
November
- Torsdag Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Allmän helgdag
- Fredag Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Allmän helgdag
- Lördag Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Allmän helgdag
December
- Torsdag Islamic New Year * Allmän helgdag
- Lördag Revolution Day Allmän helgdag
- Fredag juldagen Allmän helgdag
* Datum för en islamisk helgdag: det kan förskjutas en dag beroende på när nymånen observeras.
Helgdagsdata: projektet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Kontrollera alltid viktiga datum hos en officiell källa.
Om Kalender
Den här kalendern visar alla år från 1600 till 2400, månad för månad eller som ett helt år på en sida, med ISO-veckonummer, de fyra månfaserna, dagjämningar och solstånd samt sommartidens omställningar i det land du väljer.
Välj ett av över 200 länder, eller en av deras delstater och regioner, för att färga de allmänna helgdagarna, bankhelgerna, de valfria helgdagarna och temadagarna direkt i rutnätet, med hela listan nedanför. Helgen följer landets egna regler (fredag och lördag i vissa länder) och veckan börjar på landets vanliga första dag, eller på den dag du väljer.
Varje sida har en egen adress, så att du kan spara eller dela kalendern för 2027 för Kanada eller decemberkalendern för Tyskland. Skriv ut en sida direkt, eller öppna den i Kalender att skriva ut för att skapa en egen PDF med dina egna händelser.
Så använder du Kalender
- Välj år, och månad om du vill ha en månadsvy.
- Välj ett land, och sedan en delstat eller region om den har egna helgdagar.
- Använd Visning för att visa eller dölja månfaser, veckonummer, temadagar och mindre helgdagar.
- Ändra veckans första dag om du behöver söndag, måndag eller lördag.
- Skriv ut sidan, eller gör en PDF-kalender med egen design och egna händelser.