Kalender 2021: Guatemala
Års- och månadskalender för alla år med allmänna helgdagar i över 200 länder och deras delstater, veckonummer, månfaser, årstider och tidsomställningar.
2021
Guatemala
Januari
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 12 20 28
Februari
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
4 11 19 27
Mars
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 13 21 28
April
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 11 20 26
Maj
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 17 24
Juli
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 9 17 23 31
Augusti
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
September
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 13 20 28
Oktober
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 12 20 28
November
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 19 27
December
| V. | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 10 18 26
- Allmän helgdag
- Bankhelg
- Valfri helgdag
- Temadag
- Helg
- Idag
- Nymåne Första kvarteret Fullmåne Sista kvarteret
Helgdagar och temadagar under 2021
Januari
- Fredag nyårsdagen Allmän helgdag
Februari
- Torsdag White Nun Day Temadag
- Lördag Marimba Day Temadag
Mars
- Måndag International Women's Day Temadag
April
- Torsdag skärtorsdagen Allmän helgdag
- Fredag långfredagen Allmän helgdag
- Lördag påskafton Allmän helgdag
- Söndag påskdagen Temadag
Maj
- Lördag första maj Allmän helgdag
- Måndag Mors dag Valfri helgdag
- Söndag Popol Vuh Day Temadag
Juni
- Torsdag Fars dag Valfri helgdag
- Fredag Teacher's Day Temadag
Juli
- Torsdag Bank Employee Day Bankhelg
- Fredag Army Day Allmän helgdag
September
- Onsdag självständighetsdagen Allmän helgdag
Oktober
- Tisdag Day of Race Bankhelg
- Onsdag Revolution Day Allmän helgdag
November
- Måndag alla helgons dag Allmän helgdag
- Tisdag All Souls' Day Temadag
December
- Fredag julafton Allmän helgdag
- Lördag juldagen Allmän helgdag
- Fredag nyårsafton Allmän helgdag
Helgdagsdata: projektet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Kontrollera alltid viktiga datum hos en officiell källa.
Om Kalender
Den här kalendern visar alla år från 1600 till 2400, månad för månad eller som ett helt år på en sida, med ISO-veckonummer, de fyra månfaserna, dagjämningar och solstånd samt sommartidens omställningar i det land du väljer.
Välj ett av över 200 länder, eller en av deras delstater och regioner, för att färga de allmänna helgdagarna, bankhelgerna, de valfria helgdagarna och temadagarna direkt i rutnätet, med hela listan nedanför. Helgen följer landets egna regler (fredag och lördag i vissa länder) och veckan börjar på landets vanliga första dag, eller på den dag du väljer.
Varje sida har en egen adress, så att du kan spara eller dela kalendern för 2027 för Kanada eller decemberkalendern för Tyskland. Skriv ut en sida direkt, eller öppna den i Kalender att skriva ut för att skapa en egen PDF med dina egna händelser.
Så använder du Kalender
- Välj år, och månad om du vill ha en månadsvy.
- Välj ett land, och sedan en delstat eller region om den har egna helgdagar.
- Använd Visning för att visa eller dölja månfaser, veckonummer, temadagar och mindre helgdagar.
- Ändra veckans första dag om du behöver söndag, måndag eller lördag.
- Skriv ut sidan, eller gör en PDF-kalender med egen design och egna händelser.