Kalender 2021: Andorra
Års- och månadskalender för alla år med allmänna helgdagar i över 200 länder och deras delstater, veckonummer, månfaser, årstider och tidsomställningar.
2021
Andorra
Januari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Mars
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
April
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Maj
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Juli
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
Augusti
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
September
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Oktober
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
November
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
December
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Allmän helgdag
- Bankhelg
- Temadag
- Helg
- Idag
- Nymåne Första kvarteret Fullmåne Sista kvarteret
Helgdagar och temadagar under 2021
Januari
- Fredag nyårsdagen Allmän helgdag
- Onsdag trettondedag jul Allmän helgdag
Februari
- Måndag Shrove Monday Allmän helgdag
Mars
- Söndag Constitution Day Allmän helgdag
April
- Torsdag skärtorsdagen Bankhelg
- Fredag långfredagen Allmän helgdag
- Söndag påskdagen Temadag
- Måndag annandag påsk Allmän helgdag
Maj
- Lördag första maj Allmän helgdag
- Söndag pingstdagen Temadag
- Måndag annandag pingst Allmän helgdag
Augusti
- Söndag Assumption Allmän helgdag
September
- Onsdag Our Lady of Meritxell Allmän helgdag
November
- Måndag alla helgons dag Allmän helgdag
December
- Onsdag Immaculate Conception Allmän helgdag
- Fredag julafton Bankhelg
- Lördag juldagen Allmän helgdag
- Söndag annandag jul Allmän helgdag
Helgdagsdata: projektet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Kontrollera alltid viktiga datum hos en officiell källa.
Om Kalender
Den här kalendern visar alla år från 1600 till 2400, månad för månad eller som ett helt år på en sida, med ISO-veckonummer, de fyra månfaserna, dagjämningar och solstånd samt sommartidens omställningar i det land du väljer.
Välj ett av över 200 länder, eller en av deras delstater och regioner, för att färga de allmänna helgdagarna, bankhelgerna, de valfria helgdagarna och temadagarna direkt i rutnätet, med hela listan nedanför. Helgen följer landets egna regler (fredag och lördag i vissa länder) och veckan börjar på landets vanliga första dag, eller på den dag du väljer.
Varje sida har en egen adress, så att du kan spara eller dela kalendern för 2027 för Kanada eller decemberkalendern för Tyskland. Skriv ut en sida direkt, eller öppna den i Kalender att skriva ut för att skapa en egen PDF med dina egna händelser.
Så använder du Kalender
- Välj år, och månad om du vill ha en månadsvy.
- Välj ett land, och sedan en delstat eller region om den har egna helgdagar.
- Använd Visning för att visa eller dölja månfaser, veckonummer, temadagar och mindre helgdagar.
- Ändra veckans första dag om du behöver söndag, måndag eller lördag.
- Skriv ut sidan, eller gör en PDF-kalender med egen design och egna händelser.