Kalender 2020: Kanarieöarna
Års- och månadskalender för alla år med allmänna helgdagar i över 200 länder och deras delstater, veckonummer, månfaser, årstider och tidsomställningar.
2020
Kanarieöarna
Januari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 10 17 24
Februari
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2 9 15 23
Mars
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
2 9 16 24
April
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 8 14 23 30
Maj
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 14 22 30
Juni
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
5 13 21 28
Juli
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 20 27
Augusti
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
3 11 19 25
September
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 17 24
Oktober
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 16 23 31
November
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
8 15 22 30
December
| V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 14 21 30
- Allmän helgdag
- Temadag
- Helg
- Idag
- Nymåne Första kvarteret Fullmåne Sista kvarteret
Helgdagar och temadagar under 2020
Januari
- Onsdag Año Nuevo Allmän helgdag
- Måndag Día de los Reyes Magos Allmän helgdag
Mars
- Torsdag San José Temadag
April
- Torsdag skärtorsdagen Allmän helgdag
- Fredag Viernes Santo Allmän helgdag
- Söndag Pascua Temadag
Maj
- Fredag Día del Trabajador Allmän helgdag
- Söndag Día de la Madre Temadag
- Lördag Canary Islands Day Allmän helgdag
- Söndag Pentecostés Temadag
Augusti
- Lördag Asunción Allmän helgdag
Oktober
- Måndag Fiesta Nacional de España Allmän helgdag
November
- Söndag Todos los Santos Allmän helgdag
- Måndag alla helgons dag (ersättningsdag) Allmän helgdag
December
- Söndag Día de la Constitución Española Allmän helgdag
- Tisdag La inmaculada concepción Allmän helgdag
- Fredag Navidad Allmän helgdag
Helgdagsdata: projektet date-holidays (CC BY-SA 3.0). Kontrollera alltid viktiga datum hos en officiell källa.
Om Kalender
Den här kalendern visar alla år från 1600 till 2400, månad för månad eller som ett helt år på en sida, med ISO-veckonummer, de fyra månfaserna, dagjämningar och solstånd samt sommartidens omställningar i det land du väljer.
Välj ett av över 200 länder, eller en av deras delstater och regioner, för att färga de allmänna helgdagarna, bankhelgerna, de valfria helgdagarna och temadagarna direkt i rutnätet, med hela listan nedanför. Helgen följer landets egna regler (fredag och lördag i vissa länder) och veckan börjar på landets vanliga första dag, eller på den dag du väljer.
Varje sida har en egen adress, så att du kan spara eller dela kalendern för 2027 för Kanada eller decemberkalendern för Tyskland. Skriv ut en sida direkt, eller öppna den i Kalender att skriva ut för att skapa en egen PDF med dina egna händelser.
Så använder du Kalender
- Välj år, och månad om du vill ha en månadsvy.
- Välj ett land, och sedan en delstat eller region om den har egna helgdagar.
- Använd Visning för att visa eller dölja månfaser, veckonummer, temadagar och mindre helgdagar.
- Ändra veckans första dag om du behöver söndag, måndag eller lördag.
- Skriv ut sidan, eller gör en PDF-kalender med egen design och egna händelser.