Календарь 2027: Мексика
Годовой и месячный календарь на любой год с государственными праздниками более 200 стран и их штатов, номерами недель, фазами Луны, временами года и переводами часов.
2027
Мексика
Январь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
7 15 22 29
Февраль
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
6 14 20 27
Март
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 15 22 29
Апрель
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 13 20 28
Май
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
6 12 20 28
Июнь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 26
Июль
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 10 18 26
Август
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 8 17 24 31
Сентябрь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 15 23 29
Октябрь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
7 15 22 29
Ноябрь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
6 13 20 27
Декабрь
| Нед. | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 13 20 27
- Государственный праздник
- Банковский праздник
- Памятная дата
- Выходной
- Сегодня
- Новолуние Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
Праздники и памятные даты в 2027 году
Январь
- Пятница Новый год Государственный праздник
Февраль
- Понедельник Constitution Day Государственный праздник
Март
- Понедельник Benito Juárez's birthday Государственный праздник
- Четверг Maundy Thursday Банковский праздник
- Пятница Good Friday Банковский праздник
Май
- Суббота Labour Day Государственный праздник
- Понедельник Mother's Day Памятная дата
Сентябрь
- Четверг Independence Day Государственный праздник
Ноябрь
- Вторник All Souls' Day Банковский праздник
- Понедельник Revolution Day Государственный праздник
Декабрь
- Воскресенье Day of the Virgin of Guadalupe Банковский праздник
- Суббота Рождество Христово Государственный праздник
Данные о праздниках: проект date-holidays (CC BY-SA 3.0). Важные даты всегда проверяйте по официальному источнику.
О Календарь
Этот календарь показывает любой год с 1600 по 2400, по месяцам или целым годом на одной странице, с номерами недель по ISO, четырьмя фазами Луны, равноденствиями и солнцестояниями и переводами на летнее время в выбранной вами стране.
Выберите одну из более чем 200 стран или один из её штатов и регионов, чтобы прямо в сетке выделить цветом государственные праздники, банковские праздники, необязательные праздники и памятные даты, а полный список приведён ниже. Выходные дни определяются правилами самой страны (в некоторых странах это пятница и суббота), а неделя начинается с привычного для страны первого дня или с выбранного вами.
У каждой страницы свой адрес, поэтому вы можете сохранить в закладки или отправить календарь Канады на 2027 год или календарь Германии на декабрь. Распечатайте страницу сразу или откройте её в разделе «Календарь для печати», чтобы создать собственный PDF со своими событиями.
Как использовать Календарь
- Выберите год и месяц, если нужен вид по месяцам.
- Выберите страну, а затем штат или регион, если у него есть собственные праздники.
- В разделе «Отображение» показывайте или скрывайте фазы Луны, номера недель, памятные даты и второстепенные праздники.
- Измените первый день недели, если нужно воскресенье, понедельник или суббота.
- Распечатайте страницу или создайте PDF-календарь с собственным дизайном и событиями.