Calendar 2058: Israel
Calendar anual și lunar pentru orice an, cu sărbătorile legale din peste 200 de țări și statele lor, numerele săptămânilor, fazele Lunii, anotimpuri și schimbări de oră.
2058
Israel
Ianuarie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 9 17 24 31
Februarie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
8 16 23
Martie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
2 10 17 24
Aprilie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 9 16 23 30
Mai
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 15 22 30
Iunie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
6 13 21 29
Iulie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 12 20 28
August
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 19 27
Septembrie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
2 9 18 25
Octombrie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 9 17 24 31
Noiembrie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8 16 23 30
Decembrie
| Săpt. | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 29
- Sărbătoare legală
- Vacanță școlară
- Zi omagială
- Weekend
- Astăzi
- Lună nouă Primul pătrar Lună plină Ultimul pătrar
Sărbători și zile omagiale în 2058
Ianuarie
- Duminică Tenth of Tevet Zi omagială
Februarie
- Sâmbătă Tu Bishvat (Arbor Day) Zi omagială
Martie
- Joi Fast of Esther Vacanță școlară
- Duminică Purim Vacanță școlară
- Luni Purim Vacanță școlară
Aprilie
- Joi Aliyah Day Zi omagială
- Marți Passover (Pesach) Sărbătoare legală
- Miercuri Passover (intermediate days) Vacanță școlară
- Joi Passover (intermediate days) Vacanță școlară
- Vineri Passover (intermediate days) Vacanță școlară
- Sâmbătă Passover (intermediate days) Vacanță școlară
- Duminică Passover (intermediate days) Vacanță școlară
- Luni Mimouna, Seventh day of Passover Sărbătoare legală
- Luni Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Zi omagială
- Luni Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Zi omagială
- Marți Independence Day (Yom HaAtzmaut) Sărbătoare legală
Mai
- Duminică Herzl Day Zi omagială
- Joi Victory in Europe Day Zi omagială
- Duminică Lag BaOmer Vacanță școlară
- Miercuri Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Zi omagială
- Miercuri Shavuot (Feast of Weeks) Sărbătoare legală
Iulie
- Marți Seventeenth of Tamuz, fast Zi omagială
- Duminică Jabotinsky Day Zi omagială
- Marți Tisha B'Av, fast Zi omagială
August
- Luni Tu B'Av (Fifteenth of Av) Zi omagială
Septembrie
- Joi Rosh Hashanah (Yom Teruah) Sărbătoare legală
- Vineri Rosh Hashanah (Day 2) Sărbătoare legală
- Duminică Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Zi omagială
- Sâmbătă Day of Atonement (Yom Kippur) Sărbătoare legală
Octombrie
- Joi Feast of Tabernacles (Sukkot) Sărbătoare legală
- Vineri The week of Sukkot Vacanță școlară
- Sâmbătă The week of Sukkot Vacanță școlară
- Duminică The week of Sukkot Vacanță școlară
- Luni The week of Sukkot Vacanță școlară
- Marți The week of Sukkot Vacanță școlară
- Miercuri The week of Sukkot Vacanță școlară
- Joi Simchat Torah/ Shmini Atzeret Sărbătoare legală
- Miercuri Rabin Day Zi omagială
Noiembrie
- Sâmbătă Sigd Zi omagială
- Vineri Ben-Gurion Day Zi omagială
Decembrie
- Miercuri Hanukkah Vacanță școlară
- Joi Hanukkah Vacanță școlară
- Vineri Hanukkah Vacanță școlară
- Sâmbătă Hanukkah Vacanță școlară
- Duminică Hanukkah Vacanță școlară
- Luni Hanukkah Vacanță școlară
- Marți Hanukkah Vacanță școlară
- Miercuri Hanukkah Vacanță școlară
- Joi Tenth of Tevet Zi omagială
Date despre sărbători: proiectul date-holidays (CC BY-SA 3.0). Verificați întotdeauna datele importante la o sursă oficială.
Despre Calendar
Acest calendar afișează orice an din 1600 până în 2400, lună cu lună sau ca an întreg pe o singură pagină, cu numerele săptămânilor ISO, cele patru faze ale Lunii, echinocțiile și solstițiile și schimbările de oră de vară ale țării alese.
Alegeți una dintre cele peste 200 de țări, sau unul dintre statele și regiunile lor, pentru a colora direct în grilă sărbătorile legale, zilele libere bancare, sărbătorile opționale și zilele omagiale, cu lista completă dedesubt. Weekendul urmează regulile fiecărei țări (vineri și sâmbătă în unele țări), iar săptămâna începe în prima zi obișnuită a țării sau în ziua pe care o alegeți.
Fiecare pagină are propria adresă, astfel încât puteți salva la favorite sau distribui calendarul din 2027 al Canadei sau calendarul din decembrie al Germaniei. Imprimați direct o pagină sau deschideți-o în Calendar de imprimat pentru a crea un PDF personalizat cu propriile evenimente.
Cum să utilizați Calendar
- Alegeți anul și luna, dacă doriți o vizualizare lunară.
- Alegeți o țară, apoi un stat sau o regiune dacă are sărbători proprii.
- Folosiți Afișare pentru a arăta sau a ascunde fazele Lunii, numerele săptămânilor, zilele omagiale și sărbătorile minore.
- Schimbați prima zi a săptămânii dacă aveți nevoie de duminică, luni sau sâmbătă.
- Imprimați pagina sau creați un calendar PDF cu designul și evenimentele dvs.