Calendar 2021: Bulgaria
Calendar anual și lunar pentru orice an, cu sărbătorile legale din peste 200 de țări și statele lor, numerele săptămânilor, fazele Lunii, anotimpuri și schimbări de oră.
2021
Bulgaria
Ianuarie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februarie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Martie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
Aprilie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Mai
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Iunie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Iulie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 17 24 31
August
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Septembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Octombrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Noiembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Decembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Sărbătoare legală
- Vacanță școlară
- Zi omagială
- Weekend
- Astăzi
- Lună nouă Primul pătrar Lună plină Ultimul pătrar
Sărbători și zile omagiale în 2021
Ianuarie
- Vineri Anul nou Sărbătoare legală
Martie
- Luni Granny March Day Zi omagială
- Miercuri Liberation Day Sărbătoare legală
- Luni Ziua Internationala a Femeii Zi omagială
Aprilie
- Vineri Vinerea Mare Sărbătoare legală
Mai
- Sâmbătă Ziua muncii Sărbătoare legală
- Duminică Paștele Sărbătoare legală
- Luni A doua zi de Paști Sărbătoare legală
- Joi St. George's Day Sărbătoare legală
- Vineri Radio and Television Day Zi omagială
- Luni Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day Sărbătoare legală
Septembrie
- Luni Unification Day Sărbătoare legală
- Miercuri Ziua Independentei Sărbătoare legală
Noiembrie
- Luni Revival Leaders' Day Vacanță școlară
Decembrie
- Vineri Christmas Eve Sărbătoare legală
- Sâmbătă Crăciunul Sărbătoare legală
- Duminică A doua zi de Crăciun Zi omagială
Date despre sărbători: proiectul date-holidays (CC BY-SA 3.0). Verificați întotdeauna datele importante la o sursă oficială.
Despre Calendar
Acest calendar afișează orice an din 1600 până în 2400, lună cu lună sau ca an întreg pe o singură pagină, cu numerele săptămânilor ISO, cele patru faze ale Lunii, echinocțiile și solstițiile și schimbările de oră de vară ale țării alese.
Alegeți una dintre cele peste 200 de țări, sau unul dintre statele și regiunile lor, pentru a colora direct în grilă sărbătorile legale, zilele libere bancare, sărbătorile opționale și zilele omagiale, cu lista completă dedesubt. Weekendul urmează regulile fiecărei țări (vineri și sâmbătă în unele țări), iar săptămâna începe în prima zi obișnuită a țării sau în ziua pe care o alegeți.
Fiecare pagină are propria adresă, astfel încât puteți salva la favorite sau distribui calendarul din 2027 al Canadei sau calendarul din decembrie al Germaniei. Imprimați direct o pagină sau deschideți-o în Calendar de imprimat pentru a crea un PDF personalizat cu propriile evenimente.
Cum să utilizați Calendar
- Alegeți anul și luna, dacă doriți o vizualizare lunară.
- Alegeți o țară, apoi un stat sau o regiune dacă are sărbători proprii.
- Folosiți Afișare pentru a arăta sau a ascunde fazele Lunii, numerele săptămânilor, zilele omagiale și sărbătorile minore.
- Schimbați prima zi a săptămânii dacă aveți nevoie de duminică, luni sau sâmbătă.
- Imprimați pagina sau creați un calendar PDF cu designul și evenimentele dvs.