Calendar 2018: Belgia
Calendar anual și lunar pentru orice an, cu sărbătorile legale din peste 200 de țări și statele lor, numerele săptămânilor, fazele Lunii, anotimpuri și schimbări de oră.
2018
Belgia
Ianuarie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 8 17 24 31
Februarie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
7 15 23
Martie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 9 17 24 31
Aprilie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
8 16 22 30
Mai
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 15 22 29
Iunie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 13 20 28
Iulie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
6 13 19 27
August
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 18 26
Septembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 9 17 25
Octombrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 9 16 24 31
Noiembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 15 23 30
Decembrie
| Săpt. | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
7 15 22 29
- Sărbătoare legală
- Zi omagială
- Weekend
- Astăzi
- Lună nouă Primul pătrar Lună plină Ultimul pătrar
Sărbători și zile omagiale în 2018
Ianuarie
- Luni Anul nou Sărbătoare legală
- Sâmbătă Epiphany Zi omagială
Februarie
- Miercuri Valentine's Day Zi omagială
Aprilie
- Duminică Paștele Zi omagială
- Luni A doua zi de Paști Sărbătoare legală
Mai
- Marți Ziua muncii Sărbătoare legală
- Joi Ziua Eroilor Sărbătoare legală
- Duminică Ziua Mamei Zi omagială
- Duminică Rusaliile Zi omagială
- Luni A doua zi de Rusalii Sărbătoare legală
Iulie
- Sâmbătă National Holiday Sărbătoare legală
August
- Miercuri Adormirea Maicii Domnului Sărbătoare legală
Noiembrie
- Joi All Saints' Day Sărbătoare legală
- Vineri All Souls' Day Zi omagială
- Duminică Armistice Day Sărbătoare legală
- Joi King's Feast Zi omagială
Decembrie
- Joi Saint Nicholas Zi omagială
- Marți Crăciunul Sărbătoare legală
Date despre sărbători: proiectul date-holidays (CC BY-SA 3.0). Verificați întotdeauna datele importante la o sursă oficială.
Despre Calendar
Acest calendar afișează orice an din 1600 până în 2400, lună cu lună sau ca an întreg pe o singură pagină, cu numerele săptămânilor ISO, cele patru faze ale Lunii, echinocțiile și solstițiile și schimbările de oră de vară ale țării alese.
Alegeți una dintre cele peste 200 de țări, sau unul dintre statele și regiunile lor, pentru a colora direct în grilă sărbătorile legale, zilele libere bancare, sărbătorile opționale și zilele omagiale, cu lista completă dedesubt. Weekendul urmează regulile fiecărei țări (vineri și sâmbătă în unele țări), iar săptămâna începe în prima zi obișnuită a țării sau în ziua pe care o alegeți.
Fiecare pagină are propria adresă, astfel încât puteți salva la favorite sau distribui calendarul din 2027 al Canadei sau calendarul din decembrie al Germaniei. Imprimați direct o pagină sau deschideți-o în Calendar de imprimat pentru a crea un PDF personalizat cu propriile evenimente.
Cum să utilizați Calendar
- Alegeți anul și luna, dacă doriți o vizualizare lunară.
- Alegeți o țară, apoi un stat sau o regiune dacă are sărbători proprii.
- Folosiți Afișare pentru a arăta sau a ascunde fazele Lunii, numerele săptămânilor, zilele omagiale și sărbătorile minore.
- Schimbați prima zi a săptămânii dacă aveți nevoie de duminică, luni sau sâmbătă.
- Imprimați pagina sau creați un calendar PDF cu designul și evenimentele dvs.