Kalendarz 2021: Tajwan
Kalendarz roczny i miesięczny na dowolny rok z dniami wolnymi od pracy z ponad 200 krajów i ich stanów, numerami tygodni, fazami Księżyca, porami roku i zmianami czasu.
2021
Tajwan
Styczeń
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 21 29
Luty
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
5 12 20 27
Marzec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 29
Kwiecień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
Maj
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
4 12 20 26
Czerwiec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 25
Lipiec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
Sierpień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
Wrzesień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 14 21 29
Październik
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 29
Listopad
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 11 19 27
Grudzień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- Dzień wolny od pracy
- Dzień pamiątkowy
- Weekend
- Dzisiaj
- Nów Pierwsza kwadra Pełnia Ostatnia kwadra
Święta i dni pamiątkowe w roku 2021
Styczeń
- Piątek Nowy Rok Dzień wolny od pracy
Luty
- Czwartek Farmer's Day Dzień pamiątkowy
- Czwartek Chinese New Year's Eve Dzień wolny od pracy
- Piątek Chinese New Year Dzień wolny od pracy
- Sobota The second day of the Chinese New Year Dzień wolny od pracy
- Niedziela The third day of the Chinese New Year Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek The forth day of the Chinese New Year Dzień wolny od pracy
- Wtorek Chinese New Year Holiday Dzień wolny od pracy
- Piątek Lantern Festival Dzień pamiątkowy
- Piątek Tourism Day Dzień pamiątkowy
- Niedziela Peace Memorial Day Dzień wolny od pracy
Marzec
- Poniedziałek Peace Memorial Day (przeniesione) Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek Dzień Kobiet Dzień pamiątkowy
- Piątek Arbor Day Dzień pamiątkowy
- Niedziela Earth God's Birthday Dzień pamiątkowy
- Poniedziałek Youth Day Dzień pamiątkowy
- Środa Kuan Yin's Birthday Dzień pamiątkowy
Kwiecień
- Niedziela Children's Day Dzień wolny od pracy
- Niedziela Tomb Sweeping Day Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek Children's Day (przeniesione) Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek Tomb Sweeping Day (przeniesione) Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek God of Medicine's Birthday Dzień pamiątkowy
- Piątek Święto Pracy (przeniesione) Dzień pamiątkowy
Maj
- Sobota Święto Pracy Dzień pamiątkowy
- Wtorek Matsu's Birthday Dzień pamiątkowy
- Wtorek Literary Day Dzień pamiątkowy
- Niedziela Dzień Matki Dzień pamiątkowy
- Środa Buddha's Birthday Dzień pamiątkowy
Czerwiec
- Czwartek Opium Suppression Movement Day Dzień pamiątkowy
- Poniedziałek Dragon Boat Festival Dzień wolny od pracy
- Wtorek Kuan Kung's Birthday Dzień pamiątkowy
- Wtorek Cheng Huang's Birthday Dzień pamiątkowy
Sierpień
- Niedziela Dzień Ojca Dzień pamiątkowy
- Sobota Qixi Festival Dzień pamiątkowy
- Niedziela Ghost Festival Dzień pamiątkowy
Wrzesień
- Środa Journalist' Day Dzień pamiątkowy
- Piątek Armed Forces Day Dzień pamiątkowy
- Wtorek Mid-Autumn Festival Dzień wolny od pracy
- Wtorek Teachers' Day Dzień pamiątkowy
Październik
- Niedziela National Day / Double Tenth Day Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek National Day / Double Tenth Day (przeniesione) Dzień wolny od pracy
- Czwartek Double Ninth Festival Dzień pamiątkowy
- Czwartek Overseas Chinese Day Dzień pamiątkowy
- Poniedziałek Taiwan Retrocession Day Dzień pamiątkowy
Listopad
- Piątek Sun Yat-sen's Birthday Dzień pamiątkowy
- Piątek Saisiat Festival Dzień pamiątkowy
Grudzień
- Wtorek Dongzhi Festival Dzień pamiątkowy
- Sobota Constitution Day Dzień pamiątkowy
- Piątek Nowy Rok (przeniesione) Dzień wolny od pracy
Dane o świętach: projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ważne daty zawsze sprawdzaj w oficjalnym źródle.
O Kalendarz
Ten kalendarz pokazuje dowolny rok od 1600 do 2400, miesiąc po miesiącu lub cały rok na jednej stronie, z numerami tygodni według ISO, czterema fazami Księżyca, równonocami i przesileniami oraz zmianami na czas letni w wybranym przez Ciebie kraju.
Wybierz jeden z ponad 200 krajów albo jeden z jego stanów i regionów, aby zaznaczyć kolorem w siatce dni wolne od pracy, święta bankowe, święta nieobowiązkowe i dni pamiątkowe, a pełna lista znajduje się poniżej. Weekendy wynikają z zasad danego kraju (w niektórych krajach to piątek i sobota), a tydzień zaczyna się w zwyczajowy dla kraju pierwszy dzień lub w dzień, który wybierzesz.
Każda strona ma własny adres, więc możesz dodać do zakładek lub udostępnić kalendarz Kanady na 2027 rok albo kalendarz Niemiec na grudzień. Wydrukuj stronę od razu lub otwórz ją w narzędziu „Kalendarz do druku”, aby stworzyć własny PDF z Twoimi wydarzeniami.
Jak korzystać z Kalendarz
- Wybierz rok oraz miesiąc, jeśli chcesz widok miesięczny.
- Wybierz kraj, a potem stan lub region, jeśli ma własne święta.
- W sekcji Wyświetlanie pokaż lub ukryj fazy Księżyca, numery tygodni, dni pamiątkowe i mniej ważne święta.
- Zmień pierwszy dzień tygodnia, jeśli potrzebujesz niedzieli, poniedziałku lub soboty.
- Wydrukuj stronę albo zrób kalendarz PDF z własnym wyglądem i wydarzeniami.