Kalendarz 2021: Czechy
Kalendarz roczny i miesięczny na dowolny rok z dniami wolnymi od pracy z ponad 200 krajów i ich stanów, numerami tygodni, fazami Księżyca, porami roku i zmianami czasu.
2021
Czechy
Styczeń
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Luty
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Marzec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
Kwiecień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Maj
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Czerwiec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Lipiec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
Sierpień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Wrzesień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Październik
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Listopad
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Grudzień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Dzień wolny od pracy
- Dzień pamiątkowy
- Weekend
- Dzisiaj
- Nów Pierwsza kwadra Pełnia Ostatnia kwadra
Święta i dni pamiątkowe w roku 2021
Styczeń
- Piątek Nowy Rok Dzień wolny od pracy
Marzec
- Środa Ugly Wednesday Dzień pamiątkowy
Kwiecień
- Czwartek Wielki Czwartek Dzień pamiątkowy
- Piątek Wielki Piątek Dzień wolny od pracy
- Sobota Wielka Sobota Dzień pamiątkowy
- Niedziela Niedziela Wielkanocna Dzień pamiątkowy
- Poniedziałek Drugi dzień Wielkanocy Dzień wolny od pracy
Maj
- Sobota Święto Pracy Dzień wolny od pracy
- Sobota Liberation Day Dzień wolny od pracy
- Niedziela Dzień Matki Dzień pamiątkowy
Lipiec
- Poniedziałek Saints Cyril and Methodius Day Dzień wolny od pracy
- Wtorek Jan Hus Day Dzień wolny od pracy
Wrzesień
- Wtorek St. Wenceslas Day (Czech Statehood Day) Dzień wolny od pracy
Październik
- Czwartek Independent Czechoslovak State Day Dzień wolny od pracy
Listopad
- Środa Struggle for Freedom and Democracy Day Dzień wolny od pracy
Grudzień
- Piątek Wigilia Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
- Sobota Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
- Niedziela Drugi dzień Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
Dane o świętach: projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ważne daty zawsze sprawdzaj w oficjalnym źródle.
O Kalendarz
Ten kalendarz pokazuje dowolny rok od 1600 do 2400, miesiąc po miesiącu lub cały rok na jednej stronie, z numerami tygodni według ISO, czterema fazami Księżyca, równonocami i przesileniami oraz zmianami na czas letni w wybranym przez Ciebie kraju.
Wybierz jeden z ponad 200 krajów albo jeden z jego stanów i regionów, aby zaznaczyć kolorem w siatce dni wolne od pracy, święta bankowe, święta nieobowiązkowe i dni pamiątkowe, a pełna lista znajduje się poniżej. Weekendy wynikają z zasad danego kraju (w niektórych krajach to piątek i sobota), a tydzień zaczyna się w zwyczajowy dla kraju pierwszy dzień lub w dzień, który wybierzesz.
Każda strona ma własny adres, więc możesz dodać do zakładek lub udostępnić kalendarz Kanady na 2027 rok albo kalendarz Niemiec na grudzień. Wydrukuj stronę od razu lub otwórz ją w narzędziu „Kalendarz do druku”, aby stworzyć własny PDF z Twoimi wydarzeniami.
Jak korzystać z Kalendarz
- Wybierz rok oraz miesiąc, jeśli chcesz widok miesięczny.
- Wybierz kraj, a potem stan lub region, jeśli ma własne święta.
- W sekcji Wyświetlanie pokaż lub ukryj fazy Księżyca, numery tygodni, dni pamiątkowe i mniej ważne święta.
- Zmień pierwszy dzień tygodnia, jeśli potrzebujesz niedzieli, poniedziałku lub soboty.
- Wydrukuj stronę albo zrób kalendarz PDF z własnym wyglądem i wydarzeniami.