Kalendarz 2007: Aruba
Kalendarz roczny i miesięczny na dowolny rok z dniami wolnymi od pracy z ponad 200 krajów i ich stanów, numerami tygodni, fazami Księżyca, porami roku i zmianami czasu.
2007
Aruba
Styczeń
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 19 25
Luty
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
2 10 17 24
Marzec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3 11 18 25
Kwiecień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
2 10 17 24
Maj
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 10 16 23 31
Czerwiec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8 14 22 30
Lipiec
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
7 14 22 29
Sierpień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 12 20 28
Wrzesień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 11 19 26
Październik
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 19 26
Listopad
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 9 17 24
Grudzień
| Tyg. | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
1 9 17 23 31
- Dzień wolny od pracy
- Dzień pamiątkowy
- Weekend
- Dzisiaj
- Nów Pierwsza kwadra Pełnia Ostatnia kwadra
Święta i dni pamiątkowe w roku 2007
Styczeń
- Poniedziałek Nowy Rok Dzień wolny od pracy
- Czwartek Betico Croes Day Dzień wolny od pracy
Luty
- Poniedziałek Shrove Monday Dzień wolny od pracy
Marzec
- Niedziela National Anthem and Flag Day Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek National Anthem and Flag Day (przeniesione) Dzień wolny od pracy
Kwiecień
- Piątek Wielki Piątek Dzień wolny od pracy
- Niedziela Niedziela Wielkanocna Dzień pamiątkowy
- Poniedziałek Drugi dzień Wielkanocy Dzień wolny od pracy
- Piątek Kings Day Dzień wolny od pracy
Maj
- Wtorek Święto Pracy Dzień wolny od pracy
- Czwartek Ascension Day Dzień wolny od pracy
Czerwiec
- Niedziela Dera Gai Dzień pamiątkowy
Grudzień
- Środa St. Nicholas' Eve Dzień pamiątkowy
- Wtorek Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
- Środa Drugi dzień Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
Dane o świętach: projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ważne daty zawsze sprawdzaj w oficjalnym źródle.
O Kalendarz
Ten kalendarz pokazuje dowolny rok od 1600 do 2400, miesiąc po miesiącu lub cały rok na jednej stronie, z numerami tygodni według ISO, czterema fazami Księżyca, równonocami i przesileniami oraz zmianami na czas letni w wybranym przez Ciebie kraju.
Wybierz jeden z ponad 200 krajów albo jeden z jego stanów i regionów, aby zaznaczyć kolorem w siatce dni wolne od pracy, święta bankowe, święta nieobowiązkowe i dni pamiątkowe, a pełna lista znajduje się poniżej. Weekendy wynikają z zasad danego kraju (w niektórych krajach to piątek i sobota), a tydzień zaczyna się w zwyczajowy dla kraju pierwszy dzień lub w dzień, który wybierzesz.
Każda strona ma własny adres, więc możesz dodać do zakładek lub udostępnić kalendarz Kanady na 2027 rok albo kalendarz Niemiec na grudzień. Wydrukuj stronę od razu lub otwórz ją w narzędziu „Kalendarz do druku”, aby stworzyć własny PDF z Twoimi wydarzeniami.
Jak korzystać z Kalendarz
- Wybierz rok oraz miesiąc, jeśli chcesz widok miesięczny.
- Wybierz kraj, a potem stan lub region, jeśli ma własne święta.
- W sekcji Wyświetlanie pokaż lub ukryj fazy Księżyca, numery tygodni, dni pamiątkowe i mniej ważne święta.
- Zmień pierwszy dzień tygodnia, jeśli potrzebujesz niedzieli, poniedziałku lub soboty.
- Wydrukuj stronę albo zrób kalendarz PDF z własnym wyglądem i wydarzeniami.