Kalendarz 2000: Korea Południowa
Kalendarz roczny i miesięczny na dowolny rok z dniami wolnymi od pracy z ponad 200 krajów i ich stanów, numerami tygodni, fazami Księżyca, porami roku i zmianami czasu.
2000
Korea Południowa
Styczeń
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
7 14 21 28
Luty
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 13 20 27
Marzec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 13 20 28
Kwiecień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
5 11 19 27
Maj
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 11 18 26
Czerwiec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 17 25
Lipiec
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
2 8 16 24 31
Sierpień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 23 29
Wrzesień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 21 28
Październik
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
Listopad
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 19 26
Grudzień
| Tyg. | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
4 11 18 26
- Dzień wolny od pracy
- Dzień pamiątkowy
- Weekend
- Dzisiaj
- Nów Pierwsza kwadra Pełnia Ostatnia kwadra
Święta i dni pamiątkowe w roku 2000
Styczeń
- Sobota Nowy Rok Dzień wolny od pracy
Luty
- Sobota Korean New Year Dzień wolny od pracy
- Niedziela Korean New Year Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek Korean New Year Dzień wolny od pracy
Marzec
- Środa Independence Movement Day Dzień wolny od pracy
Maj
- Piątek Children's Day Dzień wolny od pracy
- Czwartek Buddha's Birthday Dzień wolny od pracy
Czerwiec
- Wtorek Memorial Day Dzień wolny od pracy
Lipiec
- Poniedziałek Constitution Day Dzień pamiątkowy
Sierpień
- Wtorek Liberation Day Dzień wolny od pracy
Wrzesień
- Poniedziałek Korean Thanksgiving Dzień wolny od pracy
- Wtorek Korean Thanksgiving Dzień wolny od pracy
- Środa Korean Thanksgiving Dzień wolny od pracy
Październik
- Wtorek National Foundation Day Dzień wolny od pracy
- Poniedziałek Hangul Day Dzień wolny od pracy
Grudzień
- Poniedziałek Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Dzień wolny od pracy
Dane o świętach: projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ważne daty zawsze sprawdzaj w oficjalnym źródle.
O Kalendarz
Ten kalendarz pokazuje dowolny rok od 1600 do 2400, miesiąc po miesiącu lub cały rok na jednej stronie, z numerami tygodni według ISO, czterema fazami Księżyca, równonocami i przesileniami oraz zmianami na czas letni w wybranym przez Ciebie kraju.
Wybierz jeden z ponad 200 krajów albo jeden z jego stanów i regionów, aby zaznaczyć kolorem w siatce dni wolne od pracy, święta bankowe, święta nieobowiązkowe i dni pamiątkowe, a pełna lista znajduje się poniżej. Weekendy wynikają z zasad danego kraju (w niektórych krajach to piątek i sobota), a tydzień zaczyna się w zwyczajowy dla kraju pierwszy dzień lub w dzień, który wybierzesz.
Każda strona ma własny adres, więc możesz dodać do zakładek lub udostępnić kalendarz Kanady na 2027 rok albo kalendarz Niemiec na grudzień. Wydrukuj stronę od razu lub otwórz ją w narzędziu „Kalendarz do druku”, aby stworzyć własny PDF z Twoimi wydarzeniami.
Jak korzystać z Kalendarz
- Wybierz rok oraz miesiąc, jeśli chcesz widok miesięczny.
- Wybierz kraj, a potem stan lub region, jeśli ma własne święta.
- W sekcji Wyświetlanie pokaż lub ukryj fazy Księżyca, numery tygodni, dni pamiątkowe i mniej ważne święta.
- Zmień pierwszy dzień tygodnia, jeśli potrzebujesz niedzieli, poniedziałku lub soboty.
- Wydrukuj stronę albo zrób kalendarz PDF z własnym wyglądem i wydarzeniami.