Kalender 2021: Oekraïne
Jaar- en maandkalender voor elk jaar met de officiële feestdagen van meer dan 200 landen en hun staten, weeknummers, maanstanden, seizoenen en klokwijzigingen.
2021
Oekraïne
Januari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Maart
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
April
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Mei
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Juli
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 17 24 31
Augustus
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
September
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Oktober
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
November
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
December
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Officiële feestdag
- Weekend
- Vandaag
- Nieuwe maan Eerste kwartier Volle maan Laatste kwartier
Feestdagen en themadagen in 2021
Januari
- Vrijdag Nieuwjaar Officiële feestdag
- Zaterdag Nieuwjaar Officiële feestdag
- Maandag Nieuwjaar (vervangende dag) Officiële feestdag
- Donderdag Orthodoxe Kerstmis Officiële feestdag
Maart
- Maandag Internationale Vrouwendag Officiële feestdag
Mei
- Zaterdag Dag van de Arbeid Officiële feestdag
- Zondag Orthodox Pasen Officiële feestdag
- Maandag Orthodox Pasen (vervangende dag) Officiële feestdag
- Dinsdag Dag van de Arbeid (vervangende dag) Officiële feestdag
- Zondag Victory Day Officiële feestdag
- Maandag Victory Day (vervangende dag) Officiële feestdag
Juni
- Zondag Pinksteren Officiële feestdag
- Maandag Pinksteren (vervangende dag) Officiële feestdag
- Maandag Dag van de Grondwet Officiële feestdag
Juli
- Woensdag Statehood Day Officiële feestdag
Augustus
- Dinsdag Onafhankelijkheidsdag Officiële feestdag
Oktober
- Donderdag Defenders of Ukraine Day Officiële feestdag
December
- Zaterdag Kerstmis Officiële feestdag
- Maandag Kerstmis Officiële feestdag
Feestdagengegevens: project date-holidays (CC BY-SA 3.0). Controleer belangrijke data altijd bij een officiële bron.
Over Kalender
Deze kalender toont elk jaar van 1600 tot 2400, maand voor maand of als heel jaar op één pagina, met ISO-weeknummers, de vier maanstanden, de equinoxen en zonnewendes en de zomer- en wintertijdwijzigingen van het land dat u kiest.
Kies een van de meer dan 200 landen, of een van hun staten en regio's, om de officiële feestdagen, bankfeestdagen, optionele feestdagen en themadagen direct in het raster te kleuren, met de volledige lijst eronder. Weekenden volgen de regels van het land zelf (vrijdag en zaterdag in sommige landen) en de week begint op de gebruikelijke eerste dag van het land, of op de dag die u kiest.
Elke pagina heeft een eigen adres, zodat u de kalender van 2027 voor Canada of de decemberkalender voor Duitsland kunt bookmarken of delen. Print een pagina direct af, of open hem in de Afdrukbare kalender om een eigen pdf met uw eigen afspraken te maken.
Hoe gebruik je Kalender
- Kies het jaar, en de maand als u een maandweergave wilt.
- Kies een land, en daarna een staat of regio als die eigen feestdagen heeft.
- Gebruik Weergave om maanstanden, weeknummers, themadagen en overige feestdagen te tonen of te verbergen.
- Wijzig de eerste dag van de week als u zondag, maandag of zaterdag nodig hebt.
- Print de pagina, of maak een pdf-kalender met uw eigen ontwerp en afspraken.