Kalender 2002: Brazilië
Jaar- en maandkalender voor elk jaar met de officiële feestdagen van meer dan 200 landen en hun staten, weeknummers, maanstanden, seizoenen en klokwijzigingen.
2002
Brazilië
Januari
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 21 28
Februari
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
4 12 20 27
Maart
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
5 13 21 28
April
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 12 20 26
Mei
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 12 19 26
Juni
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
2 10 17 24
Juli
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 10 17 24
Augustus
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 15 22 30
September
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
7 13 21 29
Oktober
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 21 29
November
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 19 27
December
| Wk | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 11 19 26
- Officiële feestdag
- Bankfeestdag
- Optionele feestdag
- Themadag
- Weekend
- Vandaag
- Nieuwe maan Eerste kwartier Volle maan Laatste kwartier
Feestdagen en themadagen in 2002
Januari
- Dinsdag Nieuwjaar Officiële feestdag
Februari
- Zaterdag Carnival Optionele feestdag
- Zondag Carnival Optionele feestdag
- Maandag Carnival Bankfeestdag
- Dinsdag Carnival Bankfeestdag
- Woensdag Carnival Optionele feestdag
Maart
- Vrijdag Goede Vrijdag Officiële feestdag
- Zondag Pasen Themadag
April
- Zondag Tiradentes' Day Officiële feestdag
Mei
- Woensdag Dag van de Arbeid Officiële feestdag
- Zondag Moederdag Themadag
- Donderdag Sacramentsdag Bankfeestdag
Juni
- Woensdag Lovers' Day Themadag
Augustus
- Zondag Vaderdag Themadag
September
- Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Officiële feestdag
Oktober
- Zondag Election Day Officiële feestdag
- Zaterdag Our Lady of Aparecida Officiële feestdag
- Zondag Election Day Officiële feestdag
November
- Zaterdag Allerzielen Officiële feestdag
- Vrijdag Republic Day Officiële feestdag
December
- Dinsdag Kerstavond Optionele feestdag
- Woensdag Kerstmis Officiële feestdag
- Dinsdag Oudejaarsavond Optionele feestdag
Feestdagengegevens: project date-holidays (CC BY-SA 3.0). Controleer belangrijke data altijd bij een officiële bron.
Over Kalender
Deze kalender toont elk jaar van 1600 tot 2400, maand voor maand of als heel jaar op één pagina, met ISO-weeknummers, de vier maanstanden, de equinoxen en zonnewendes en de zomer- en wintertijdwijzigingen van het land dat u kiest.
Kies een van de meer dan 200 landen, of een van hun staten en regio's, om de officiële feestdagen, bankfeestdagen, optionele feestdagen en themadagen direct in het raster te kleuren, met de volledige lijst eronder. Weekenden volgen de regels van het land zelf (vrijdag en zaterdag in sommige landen) en de week begint op de gebruikelijke eerste dag van het land, of op de dag die u kiest.
Elke pagina heeft een eigen adres, zodat u de kalender van 2027 voor Canada of de decemberkalender voor Duitsland kunt bookmarken of delen. Print een pagina direct af, of open hem in de Afdrukbare kalender om een eigen pdf met uw eigen afspraken te maken.
Hoe gebruik je Kalender
- Kies het jaar, en de maand als u een maandweergave wilt.
- Kies een land, en daarna een staat of regio als die eigen feestdagen heeft.
- Gebruik Weergave om maanstanden, weeknummers, themadagen en overige feestdagen te tonen of te verbergen.
- Wijzig de eerste dag van de week als u zondag, maandag of zaterdag nodig hebt.
- Print de pagina, of maak een pdf-kalender met uw eigen ontwerp en afspraken.