Kalender 1996: Denemarken
Jaar- en maandkalender voor elk jaar met de officiële feestdagen van meer dan 200 landen en hun staten, weeknummers, maanstanden, seizoenen en klokwijzigingen.
1996
Denemarken
Januari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
Februari
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
4 12 19 26
Maart
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 12 19 27
April
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
4 11 18 25
Mei
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 10 17 25
Juni
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 8 16 24
Juli
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 7 15 23 30
Augustus
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 14 22 28
September
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
4 13 20 27
Oktober
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 12 19 26
November
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3 11 18 25
December
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
3 10 17 24
- Officiële feestdag
- Themadag
- Weekend
- Vandaag
- Nieuwe maan Eerste kwartier Volle maan Laatste kwartier
Feestdagen en themadagen in 1996
Januari
- Maandag Nieuwjaar Officiële feestdag
Februari
- Maandag Fastelavn Themadag
April
- Donderdag Witte Donderdag Officiële feestdag
- Vrijdag Goede Vrijdag Officiële feestdag
- Zondag Pasen Officiële feestdag
- Maandag Tweede paasdag Officiële feestdag
Mei
- Woensdag Dag van de Arbeid Themadag
- Vrijdag Prayer Day Officiële feestdag
- Zondag Moederdag Themadag
- Donderdag O.L.H. Hemelvaart Officiële feestdag
- Zondag Pinksteren Officiële feestdag
- Maandag Tweede pinksterdag Officiële feestdag
Juni
- Woensdag Dag van de Grondwet Themadag
December
- Dinsdag Kerstavond Themadag
- Woensdag Kerstmis Officiële feestdag
- Donderdag Tweede kerstdag Officiële feestdag
Feestdagengegevens: project date-holidays (CC BY-SA 3.0). Controleer belangrijke data altijd bij een officiële bron.
Over Kalender
Deze kalender toont elk jaar van 1600 tot 2400, maand voor maand of als heel jaar op één pagina, met ISO-weeknummers, de vier maanstanden, de equinoxen en zonnewendes en de zomer- en wintertijdwijzigingen van het land dat u kiest.
Kies een van de meer dan 200 landen, of een van hun staten en regio's, om de officiële feestdagen, bankfeestdagen, optionele feestdagen en themadagen direct in het raster te kleuren, met de volledige lijst eronder. Weekenden volgen de regels van het land zelf (vrijdag en zaterdag in sommige landen) en de week begint op de gebruikelijke eerste dag van het land, of op de dag die u kiest.
Elke pagina heeft een eigen adres, zodat u de kalender van 2027 voor Canada of de decemberkalender voor Duitsland kunt bookmarken of delen. Print een pagina direct af, of open hem in de Afdrukbare kalender om een eigen pdf met uw eigen afspraken te maken.
Hoe gebruik je Kalender
- Kies het jaar, en de maand als u een maandweergave wilt.
- Kies een land, en daarna een staat of regio als die eigen feestdagen heeft.
- Gebruik Weergave om maanstanden, weeknummers, themadagen en overige feestdagen te tonen of te verbergen.
- Wijzig de eerste dag van de week als u zondag, maandag of zaterdag nodig hebt.
- Print de pagina, of maak een pdf-kalender met uw eigen ontwerp en afspraken.