Kalendar 2097: Hong Kong
Kalendar tahunan dan bulanan untuk mana-mana tahun dengan cuti umum lebih 200 negara dan negerinya, nombor minggu, fasa bulan, musim dan perubahan jam.
2097
Hong Kong
Januari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 21 28
Februari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
4 12 19 26
Mac
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
6 14 21 28
April
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 12 19 26
Mei
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 18 26
Jun
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
3 10 17 25
Julai
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 9 16 24
Ogos
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 7 15 23 30
September
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
6 13 21 28
Oktober
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 21 28
November
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 12 19 26
Disember
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 12 19 25
- Cuti umum
- Hujung minggu
- Hari ini
- Bulan baru Suku pertama Bulan purnama Suku terakhir
Cuti dan hari peringatan pada 2097
Januari
- Selasa The first day of January Cuti umum
Februari
- Selasa Lunar New Year’s Day Cuti umum
- Rabu The second day of Lunar New Year Cuti umum
- Khamis The third day of Lunar New Year Cuti umum
Mac
- Jumaat Good Friday Cuti umum
- Sabtu The day following Good Friday Cuti umum
April
- Isnin Easter Monday Cuti umum
- Khamis Ching Ming Festival Cuti umum
Mei
- Rabu Labour Day Cuti umum
- Isnin The day following Birthday of the Buddha Cuti umum
Jun
- Jumaat Tuen Ng Festival Cuti umum
Julai
- Isnin Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day Cuti umum
September
- Sabtu The day following the Chinese Mid-Autumn Festival Cuti umum
Oktober
- Selasa National Day Cuti umum
- Isnin The day following Chung Yeung Festival Cuti umum
Disember
- Rabu Christmas Day Cuti umum
- Khamis The first weekday after Christmas Day Cuti umum
Data cuti: projek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Sentiasa semak tarikh penting dengan sumber rasmi.
Mengenai Kalendar
Kalendar ini memaparkan mana-mana tahun dari 1600 hingga 2400, bulan demi bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nombor minggu ISO, empat fasa bulan, ekuinoks dan solstis, serta perubahan waktu jimat siang di negara yang anda pilih.
Pilih salah satu daripada lebih 200 negara, atau salah satu negeri dan wilayahnya, untuk mewarnakan cuti umum, cuti bank, cuti pilihan dan hari peringatan terus pada grid, dengan senarai penuh di bawahnya. Hujung minggu mengikut peraturan negara itu sendiri (Jumaat dan Sabtu di sesetengah negara) dan minggu bermula pada hari pertama yang lazim bagi negara itu, atau pada hari yang anda pilih.
Setiap halaman mempunyai alamatnya sendiri, jadi anda boleh menanda buku atau berkongsi kalendar 2027 Kanada atau kalendar Disember Jerman. Cetak halaman terus, atau buka dalam Kalendar Boleh Cetak untuk membina PDF tersuai dengan acara anda sendiri.
Cara menggunakan Kalendar
- Pilih tahun, dan bulan jika anda mahu paparan bulanan.
- Pilih negara, kemudian negeri atau wilayah jika ia mempunyai cuti tersendiri.
- Gunakan Paparan untuk menunjukkan atau menyembunyikan fasa bulan, nombor minggu, hari peringatan dan cuti kecil.
- Tukar hari pertama dalam seminggu jika anda perlukan Ahad, Isnin atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalendar PDF dengan reka bentuk dan acara anda sendiri.