Kalendar 2021: Uruguay
Kalendar tahunan dan bulanan untuk mana-mana tahun dengan cuti umum lebih 200 negara dan negerinya, nombor minggu, fasa bulan, musim dan perubahan jam.
2021
Uruguay
Januari
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Mac
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 21 28
April
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 20 27
Mei
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Jun
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Julai
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 17 23 31
Ogos
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
September
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 13 20 28
Oktober
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
November
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Disember
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 10 19 26
- Cuti umum
- Hari peringatan
- Hujung minggu
- Hari ini
- Bulan baru Suku pertama Bulan purnama Suku terakhir
Cuti dan hari peringatan pada 2021
Januari
- Jumaat Hari Tahun Baru Cuti umum
- Rabu Epiphany Hari peringatan
Februari
- Isnin Carnival Hari peringatan
- Selasa Shrove Tuesday Hari peringatan
Mac
- Isnin Tourism Week Hari peringatan
- Selasa Tourism Week Hari peringatan
- Rabu Tourism Week Hari peringatan
April
- Khamis Tourism Week Hari peringatan
- Khamis Maundy Thursday Cuti umum
- Jumaat Tourism Week Hari peringatan
- Jumaat Jumat Agung Cuti umum
- Ahad Easter Sunday Hari peringatan
- Isnin Landing of the 33 Orientals Hari peringatan
Mei
- Sabtu Hari Pekerja Cuti umum
- Isnin Battle of Las Piedras Hari peringatan
Jun
- Sabtu Birthday of José Gervasio Artigas and Never Again Day Hari peringatan
Julai
- Ahad Constitution Day Cuti umum
Ogos
- Rabu Hari Kebangsaan Cuti umum
Oktober
- Isnin Columbus Day Hari peringatan
November
- Selasa All Souls' Day Hari peringatan
Disember
- Jumaat Hari Sebelum Krismas Hari peringatan
- Sabtu Hari Krismas Cuti umum
- Jumaat New Year's Eve Hari peringatan
Data cuti: projek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Sentiasa semak tarikh penting dengan sumber rasmi.
Mengenai Kalendar
Kalendar ini memaparkan mana-mana tahun dari 1600 hingga 2400, bulan demi bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nombor minggu ISO, empat fasa bulan, ekuinoks dan solstis, serta perubahan waktu jimat siang di negara yang anda pilih.
Pilih salah satu daripada lebih 200 negara, atau salah satu negeri dan wilayahnya, untuk mewarnakan cuti umum, cuti bank, cuti pilihan dan hari peringatan terus pada grid, dengan senarai penuh di bawahnya. Hujung minggu mengikut peraturan negara itu sendiri (Jumaat dan Sabtu di sesetengah negara) dan minggu bermula pada hari pertama yang lazim bagi negara itu, atau pada hari yang anda pilih.
Setiap halaman mempunyai alamatnya sendiri, jadi anda boleh menanda buku atau berkongsi kalendar 2027 Kanada atau kalendar Disember Jerman. Cetak halaman terus, atau buka dalam Kalendar Boleh Cetak untuk membina PDF tersuai dengan acara anda sendiri.
Cara menggunakan Kalendar
- Pilih tahun, dan bulan jika anda mahu paparan bulanan.
- Pilih negara, kemudian negeri atau wilayah jika ia mempunyai cuti tersendiri.
- Gunakan Paparan untuk menunjukkan atau menyembunyikan fasa bulan, nombor minggu, hari peringatan dan cuti kecil.
- Tukar hari pertama dalam seminggu jika anda perlukan Ahad, Isnin atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalendar PDF dengan reka bentuk dan acara anda sendiri.