Kalendar 2021: Pakistan
Kalendar tahunan dan bulanan untuk mana-mana tahun dengan cuti umum lebih 200 negara dan negerinya, nombor minggu, fasa bulan, musim dan perubahan jam.
2021
Pakistan
Januari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 21 29
Februari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
4 12 19 27
Mac
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 28
April
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
Mei
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
4 11 20 26
Jun
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 24
Julai
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
Ogos
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
September
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 14 21 29
Oktober
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 29
November
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 11 19 27
Disember
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- Cuti umum
- Hujung minggu
- Hari ini
- Bulan baru Suku pertama Bulan purnama Suku terakhir
Cuti dan hari peringatan pada 2021
Februari
- Jumaat Kashmir Day Cuti umum
Mac
- Selasa Pakistan Day Cuti umum
Mei
- Sabtu Hari Pekerja Cuti umum
- Khamis Hari Raya Aidil Fitri * Cuti umum
- Jumaat Hari Raya Aidil Fitri * Cuti umum
- Sabtu Hari Raya Aidil Fitri * Cuti umum
- Jumaat Youm-e-Takbeer Cuti umum
Julai
- Selasa Hari Raya Haji * Cuti umum
- Rabu Hari Raya Haji * Cuti umum
- Khamis Hari Raya Haji * Cuti umum
Ogos
- Sabtu Independence Day Cuti umum
- Selasa Ashura * Cuti umum
- Rabu Ashura * Cuti umum
Oktober
- Isnin Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. * Cuti umum
November
- Selasa Iqbal Day Cuti umum
Disember
- Sabtu Quaid-e-Azam Day Cuti umum
* Tarikh cuti Islam: mungkin beralih sehari, bergantung pada pencerapan anak bulan.
Data cuti: projek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Sentiasa semak tarikh penting dengan sumber rasmi.
Mengenai Kalendar
Kalendar ini memaparkan mana-mana tahun dari 1600 hingga 2400, bulan demi bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nombor minggu ISO, empat fasa bulan, ekuinoks dan solstis, serta perubahan waktu jimat siang di negara yang anda pilih.
Pilih salah satu daripada lebih 200 negara, atau salah satu negeri dan wilayahnya, untuk mewarnakan cuti umum, cuti bank, cuti pilihan dan hari peringatan terus pada grid, dengan senarai penuh di bawahnya. Hujung minggu mengikut peraturan negara itu sendiri (Jumaat dan Sabtu di sesetengah negara) dan minggu bermula pada hari pertama yang lazim bagi negara itu, atau pada hari yang anda pilih.
Setiap halaman mempunyai alamatnya sendiri, jadi anda boleh menanda buku atau berkongsi kalendar 2027 Kanada atau kalendar Disember Jerman. Cetak halaman terus, atau buka dalam Kalendar Boleh Cetak untuk membina PDF tersuai dengan acara anda sendiri.
Cara menggunakan Kalendar
- Pilih tahun, dan bulan jika anda mahu paparan bulanan.
- Pilih negara, kemudian negeri atau wilayah jika ia mempunyai cuti tersendiri.
- Gunakan Paparan untuk menunjukkan atau menyembunyikan fasa bulan, nombor minggu, hari peringatan dan cuti kecil.
- Tukar hari pertama dalam seminggu jika anda perlukan Ahad, Isnin atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalendar PDF dengan reka bentuk dan acara anda sendiri.